
Résultat des législatives à Toufflers : député de Toufflers (59390)
Sommaire :
- Résultat législatives à Toufflers
- Toufflers (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Toufflers
Le résultat des élections législatives 2022 à Toufflers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Toufflers.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Toufflers |
---|---|---|
Félicie Gérard (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,47% | 58,93% |
Karima ChouiaNouvelle union populaire écologique et sociale | 44,53% | 41,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toufflers |
---|---|---|
Taux de participation | 43,56% | 42,85% |
Taux d'abstention | 56,44% | 57,15% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,74% | 8,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,93% | 2,79% |
Nombre de votants | 32 065 | 1 471 |
Le résultat de l'élection législative à Toufflers est désormais publié. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de voix parmi les électeurs de Toufflers de la 7ème circonscription du Nord. Attention : le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 7 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Toufflers. Pour le duel qui la confrontait à Karima Chouia (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Félicie Gérard a recueilli 58.93% des voix. Karima Chouia reçoit pour sa part 41.07% des suffrages. Désormais, c'est le résultat des européennes à Toufflers en 2024 qui constituera le prochain temps fort politique pour la commune. Le taux d'abstention parmi les habitants inscrits dans les listes électorales de la commune pour la 7ème circonscription du Nord s'établit à 57.15% (soit 1962 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Toufflers |
---|---|---|
Félicie Gérard (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,77% | 24,62% |
Karima Chouia (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 26,41% | 20,10% |
Valérie SixUnion des Démocrates et des Indépendants | 17,93% | 17,43% |
Jean-Sébastien WillemRassemblement National | 16,01% | 24,75% |
Mathilde Leconte DuchangeReconquête ! | 4,08% | 3,63% |
Nelly SavioDivers centre | 3,86% | 4,13% |
Jeyan BichonEcologistes | 2,11% | 2,61% |
Nicolas SchuurmanDivers extrême gauche | 1,50% | 1,59% |
Charlotte HouckeDroite souverainiste | 1,33% | 1,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toufflers |
---|---|---|
Taux de participation | 44,33% | 46,25% |
Taux d'abstention | 55,67% | 53,75% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% | 0,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,19% |
Nombre de votants | 32 623 | 1 586 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Nord
