
Résultat des législatives à Tours : député de Tours (37000)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à ToursLe résultat du brevet à Tours
Sommaire :
- Résultat législatives à Tours
- Tours (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Tours
Le résultat des élections législatives 2022 à Tours est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Tours.
Carte des résultats du second tour dans l'Indre-et-Loire
Résultats élections législatives par circonscription à Tours
La commune de Tours est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tours |
---|---|---|
Charles Fournier (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 53,51% | 53,51% |
Philippe ChalumeauEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,49% | 46,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tours |
---|---|---|
Taux de participation | 48,29% | 48,29% |
Taux d'abstention | 51,71% | 51,71% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,43% | 3,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,60% |
Nombre de votants | 34 361 | 34 361 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tours |
---|---|---|
Charles Fournier (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 39,60% | 39,60% |
Philippe Chalumeau (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,38% | 27,38% |
Olivier LebretonLes Républicains | 11,85% | 11,85% |
François DucampRassemblement National | 9,33% | 9,33% |
Sophie de LanouvelleReconquête ! | 4,38% | 4,38% |
Inès LaurentDivers centre | 3,19% | 3,19% |
Bertrand RouzierEcologistes | 1,66% | 1,66% |
Stéphanie MoreauEcologistes | 1,43% | 1,43% |
Thomas JouhannaudDivers extrême gauche | 1,19% | 1,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tours |
---|---|---|
Taux de participation | 49,67% | 49,67% |
Taux d'abstention | 50,33% | 50,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,93% | 0,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,41% | 0,41% |
Nombre de votants | 35 332 | 35 332 |
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tours |
---|---|---|
Sabine Thillaye (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 59,06% | 59,05% |
Ambre LouisinRassemblement National | 40,94% | 40,95% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tours |
---|---|---|
Taux de participation | 47,64% | 41,36% |
Taux d'abstention | 52,36% | 58,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,83% | 9,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,21% | 2,60% |
Nombre de votants | 41 505 | 4 932 |
Dimanche 19 juin, c'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 11924 habitants de Tours de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 54 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Tours. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à Tours en 2024 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour la ville. Le niveau de la participation parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune pour la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire s'établit à 41.36%. Dans la finale qui la confrontait à Ambre Louisin (Rassemblement National), Sabine Thillaye a effectivement raflé 59.05% des voix au sein de la ville. Ambre Louisin capte quant à elle 40.95% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tours |
---|---|---|
Sabine Thillaye (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,15% | 27,05% |
Ambre Louisin (Ballotage)Rassemblement National | 21,08% | 20,85% |
Françoise Jeanne Renée Desmares LangladeNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,38% | 25,05% |
Fabrice BoigardLes Républicains | 13,45% | 8,98% |
Charles GirardinEcologistes | 6,44% | 7,25% |
Bruno JulienReconquête ! | 5,09% | 4,47% |
Patrick MartinezDivers droite | 2,19% | 1,73% |
Christine DelarueDivers extrême gauche | 1,79% | 3,03% |
Émilien Cousin HamelalEcologistes | 1,44% | 1,59% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tours |
---|---|---|
Taux de participation | 50,45% | 44,63% |
Taux d'abstention | 49,55% | 55,37% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,45% | 1,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,66% |
Nombre de votants | 43 947 | 5 321 |
Villes voisines de Tours
Autour des élections à Tours
