
Résultat des législatives à Villejuif : député de Villejuif (94800)
Sommaire :
- Résultat législatives à Villejuif
- Villejuif (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Villejuif
Le résultat des élections législatives 2022 à Villejuif est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villejuif.
Carte des résultats du second tour dans le Val-de-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villejuif |
---|---|---|
Sophie Taillé-Polian (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 63,32% | 64,13% |
Erwann CalvezEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 36,68% | 35,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villejuif |
---|---|---|
Taux de participation | 45,96% | 42,71% |
Taux d'abstention | 54,04% | 57,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,85% | 3,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,53% |
Nombre de votants | 29 871 | 13 221 |
L'élection législative prend fin à Villejuif avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Les 30957 citoyens de Villejuif votant dans la 11ème circonscription du Val-de-Marne se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 19 juin. Les électeurs seront amenés en 2024 à déterminer le résultat des élections européennes à Villejuif. L'abstention parmi les habitants autorisés à voter de la commune pour la 11ème circonscription du Val-de-Marne atteint 57.29%. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 3 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Villejuif. Dans la finale qui l'opposait à Erwann Calvez (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Sophie Taillé-Polian a raflé 64.13% des suffrages dans la ville. Erwann Calvez capte 35.87% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villejuif |
---|---|---|
Sophie Taillé-Polian (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 48,83% | 49,11% |
Erwann Calvez (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,39% | 23,63% |
Martina GabelicaRassemblement National | 8,33% | 8,75% |
Mahrouf BounegtaLes Républicains | 3,78% | 5,33% |
Sarah MilamonReconquête ! | 3,59% | 3,48% |
Maryvonne RocheteauDivers gauche | 3,58% | 3,36% |
Jean CouthuresDivers gauche | 2,95% | 2,55% |
Jocelyn-Pierre RosazEcologistes | 1,42% | 1,39% |
Christine MazurierDivers extrême gauche | 1,10% | 1,26% |
Zahra Ait OualiDivers | 0,42% | 0,51% |
Nicole FlorenceDivers extrême gauche | 0,37% | 0,39% |
Pedro Guanaes NettoDroite souverainiste | 0,21% | 0,25% |
Namunayao Mwana-KusuDivers | 0,01% | 0,00% |
Dany-Laure LavilletteDivers centre | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villejuif |
---|---|---|
Taux de participation | 47,45% | 44,28% |
Taux d'abstention | 52,55% | 55,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,60% |
Nombre de votants | 30 828 | 13 705 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Val-de-Marne
