
Résultat des législatives au Bourget : député du Bourget (93350)
Sommaire :
- Résultat législatives au Bourget
- Le Bourget (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 au Bourget
Le résultat des élections législatives 2022 au Bourget est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député du Bourget.
Carte des résultats du second tour en Seine-Saint-Denis
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Le Bourget |
---|---|---|
Raquel Garrido (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 53,50% | 50,31% |
Jean-Christophe LagardeUnion des Démocrates et des Indépendants | 46,50% | 49,69% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Bourget |
---|---|---|
Taux de participation | 39,12% | 39,32% |
Taux d'abstention | 60,88% | 60,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,70% | 2,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,30% | 1,25% |
Nombre de votants | 25 521 | 2 481 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 au Bourget. Les votants seront invités à se rendre à nouveau dans les bureaux de vote dès 2024 : il s'agira de contribuer au résultat des élections européennes au Bourget. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 6309 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis et résidant au Bourget. Pour le scrutin qui la confrontait à Jean-Christophe Lagarde (Union des Démocrates et des Indépendants), Raquel Garrido a collecté 50.31% des suffrages. Quant à lui, Jean-Christophe Lagarde capte 49.69% des votes. Reste à savoir si les électeurs des 2 autres communes faisant partie de la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis voteront comme ceux du Bourget. Le niveau de la participation parmi les électeurs figurant sur les registres électoraux de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 39.32%, ce qui représente 2481 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Le Bourget |
---|---|---|
Raquel Garrido (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 37,90% | 34,80% |
Jean-Christophe Lagarde (Ballotage)Union des Démocrates et des Indépendants | 33,41% | 29,32% |
Nelly LestradetRassemblement National | 9,64% | 10,82% |
Nabil Ait AkkacheEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 8,00% | 13,28% |
Raphaël LibertReconquête ! | 2,35% | 3,06% |
Amel HormiDivers gauche | 2,22% | 2,29% |
Raynald RouecheDivers centre | 1,76% | 1,60% |
Geoffroy DesboisEcologistes | 1,19% | 1,34% |
Gilles SauliereEcologistes | 1,13% | 1,51% |
Sonia AiroucheRégionaliste | 0,87% | 0,43% |
Rodolphe FegerDivers extrême gauche | 0,77% | 0,78% |
Corinne CorbaniDivers extrême gauche | 0,41% | 0,30% |
Nao ArgouseDivers | 0,36% | 0,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Bourget |
---|---|---|
Taux de participation | 36,50% | 37,73% |
Taux d'abstention | 63,50% | 62,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,87% | 1,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,63% |
Nombre de votants | 23 806 | 2 379 |
Autres communes de la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
