Résultat des législatives 2024 à la Courneuve (93120) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à la Courneuve
- La Courneuve (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à la Courneuve est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Courneuve.
Avec 59.89% des bulletins de vote, Soumya Bourouaha (Union de la gauche) a pris la pôle position à la Courneuve, le dimanche 7 juillet 2024 lors du 2e round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Mohamed Awad (La France insoumise) avec 40.11% des votants. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, Soumya Bourouaha rassemblant cette fois 69.98%, devant Mohamed Awad avec 30.02%. Les habitants seront amenés à déterminer le résultat de l'élection du maire à la Courneuve pour 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Courneuve |
---|---|---|
Soumya Bourouaha (Élue) Union de la gauche | 69,98% | 59,89% |
Mohamed Awad La France insoumise | 30,02% | 40,11% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Courneuve |
---|---|---|
Taux de participation | 47,11% | 49,26% |
Taux d'abstention | 52,89% | 50,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 10,15% | 6,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% | 1,97% |
Nombre de votants | 31 787 | 8 309 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Courneuve |
---|---|---|
Soumya Bourouaha (Ballotage) Union de la gauche | 44,52% | 43,50% |
Mohamed Awad (Ballotage) La France insoumise | 23,90% | 32,16% |
Colette Lévêque Rassemblement National | 16,49% | 11,79% |
Hamza Rabehi Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6,86% | 6,43% |
Micaël Vaz Les Républicains | 5,60% | 2,54% |
Marlène Ley Extrême gauche | 0,97% | 0,97% |
Amirdine Farouk Divers | 0,95% | 1,89% |
Sonia Attig Divers gauche | 0,30% | 0,37% |
Omar Mirali Divers | 0,29% | 0,35% |
Matthieu Belin Extrême gauche | 0,07% | 0,00% |
Virginie Pottier Divers droite | 0,05% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Courneuve |
---|---|---|
Taux de participation | 54,13% | 54,14% |
Taux d'abstention | 45,87% | 45,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 1,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 1,12% |
Nombre de votants | 36 501 | 9 128 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
En savoir plus sur La Courneuve
- La Courneuve (93)
- Ecole primaire à la Courneuve
- Maternités à la Courneuve
- Crèche à la Courneuve
- Salaire à la Courneuve
- Impôts à la Courneuve
- Dette et budget de la Courneuve
- Climat et historique météo de la Courneuve
- Accidents à la Courneuve
- Délinquance à la Courneuve
- Pollution à la Courneuve
- Entreprises à la Courneuve
- Prix immobilier à la Courneuve