
Résultat des législatives au Muy : député du Muy (83490)
- Résultat législatives au Muy
- Le Muy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 au Muy
Le résultat des élections législatives 2022 au Muy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député du Muy.
Carte des résultats du second tour dans le Var
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription du Var
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Le Muy |
---|---|---|
Julie Lechanteux (Élue)Rassemblement National | 55,98% | 61,93% |
Philippe Michel-KleisbauerEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 44,02% | 38,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Muy |
---|---|---|
Taux de participation | 44,89% | 42,24% |
Taux d'abstention | 55,11% | 57,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,38% | 3,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,30% |
Nombre de votants | 45 671 | 2 759 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Le Muy |
---|---|---|
Julie Lechanteux (Ballotage)Rassemblement National | 36,10% | 41,52% |
Philippe Michel-Kleisbauer (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,28% | 21,98% |
Robert CaraguelNouvelle union populaire écologique et sociale | 12,09% | 16,53% |
Baptiste LarocheReconquête ! | 10,75% | 8,54% |
Jean-Marc MaurinLes Républicains | 6,39% | 4,40% |
Charles MalotEcologistes | 3,00% | 3,05% |
Brigitte AuloyDroite souverainiste | 1,81% | 1,42% |
Joël HerveEcologistes | 1,28% | 1,02% |
Rémi KranzerDivers extrême gauche | 0,68% | 0,80% |
Nathalie HollenderDivers extrême droite | 0,63% | 0,76% |
Anne Des AccordsDivers droite | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Muy |
---|---|---|
Taux de participation | 45,37% | 42,98% |
Taux d'abstention | 54,63% | 57,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,24% | 1,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,61% |
Nombre de votants | 46 155 | 2 807 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Var
Autour des élections au Muy
