
Résultat des législatives aux Abymes : député des Abymes (97139)
Sommaire :
- Résultat législatives aux Abymes
- Les Abymes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 aux Abymes
Le résultat des élections législatives 2022 aux Abymes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député des Abymes.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Abymes |
---|---|---|
Olivier Serva (Élu)Divers gauche | 74,04% | 69,60% |
Dominique BirasDivers gauche | 25,96% | 30,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Abymes |
---|---|---|
Taux de participation | 30,31% | 32,84% |
Taux d'abstention | 69,69% | 67,16% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% | 3,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,88% | 5,17% |
Nombre de votants | 23 025 | 13 286 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du deuxième round de l'élection législative 2022 aux Abymes. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est prévu pour 2024 : il concernera le résultat des élections européennes aux Abymes. Dimanche 19 juin, c'est le représentant Divers gauche qui a récolté le plus de votes parmi les 40452 habitants des Abymes inscrits dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter de la commune pour cette circonscription s'élève à 32.84%. Pour le scrutin qui l'opposait à Dominique Biras (Divers gauche), Olivier Serva a rassemblé 69.6% des votes au sein de l'agglomération. Dominique Biras capte 30.4% des suffrages. Reste encore à déterminer si les citoyens des 5 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Guadeloupe feront les mêmes choix que ceux des Abymes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Abymes |
---|---|---|
Olivier Serva (Ballotage)Divers gauche | 43,44% | 38,66% |
Dominique Biras (Ballotage)Divers gauche | 15,02% | 17,94% |
Nadège MontoutDivers gauche | 13,22% | 11,30% |
Alix NabajothDivers gauche | 13,04% | 17,80% |
Thierry, Lucien FabulasRassemblement National | 6,92% | 5,76% |
Francillonne Jacoby-KoalyDivers gauche | 4,45% | 4,94% |
Christian CiviliseEcologistes | 1,49% | 1,23% |
Raphaël CeceDivers extrême gauche | 1,37% | 1,36% |
Rudy FaroDivers | 0,44% | 0,45% |
Henri AngolDivers | 0,32% | 0,28% |
Marie SmiteUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,29% | 0,29% |
Eric Jean-PhilippeDivers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Abymes |
---|---|---|
Taux de participation | 25,11% | 27,53% |
Taux d'abstention | 74,89% | 72,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,77% | 2,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,51% | 3,55% |
Nombre de votants | 19 076 | 11 136 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guadeloupe
