Résultat des élections législatives à Bry-sur-Marne (94360)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Bry-sur-Marne
- Résultat législatives 2024 à Bry-sur-Marne
- Bureaux de vote à Bry-sur-Marne
- Bry-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Visualisez l'ensemble des résultats des élections législatives à Bry-sur-Marne sur cette page. Mathieu Lefevre (Ensemble !) a amassé 50.79% des voix à Bry-sur-Marne en 2024, au soir du second round de l'élection législative. Les résultats du 1er tour donnaient l’avantage à Mathieu Lefevre, avec 44.12% des voix, devant Julien Leger (Union de la gauche), à 28.54% de suffrages. Dorénavant, c'est le résultat des municipales à Bry-sur-Marne en mars prochain qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour ses habitants.
Résultats législatives 2024 à Bry-sur-Marne dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Bry-sur-Marne.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Bry-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Mathieu Lefevre (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,79% | 43,27% |
| Julien Leger Union de la gauche | 29,69% | 39,44% |
| Isabelle Huguenin-Richard Rassemblement National | 19,52% | 17,28% |
| Participation au scrutin | Bry-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 72,65% | 67,04% |
| Taux d'abstention | 27,35% | 32,96% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 1,34% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% | 0,34% |
| Nombre de votants | 8 384 | 61 485 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Bry-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Mathieu Lefevre (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 44,12% | 38,52% |
| Julien Leger (Ballotage) Union de la gauche | 28,54% | 37,27% |
| Isabelle Huguenin-Richard (Ballotage) Rassemblement National | 23,79% | 20,40% |
| Simone Benouadah Reconquête ! | 1,71% | 1,40% |
| Catherine Molinari Divers centre | 0,53% | 1,18% |
| François Joslin Extrême gauche | 0,69% | 0,93% |
| Maeva Sara Angele Divers centre | 0,63% | 0,29% |
| Participation au scrutin | Bry-sur-Marne | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 73,80% | 67,82% |
| Taux d'abstention | 26,20% | 32,18% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,01% | 1,73% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% | 0,51% |
| Nombre de votants | 8 516 | 62 177 |
Tous les résultats des législatives de la 5ème circonscription du Val-de-Marne
Autres communes de la 5ème circonscription du Val-de-Marne
- Bry-sur-Marne (94)
- Ecole primaire à Bry-sur-Marne
- Maternités à Bry-sur-Marne
- Crèche à Bry-sur-Marne
- Salaire à Bry-sur-Marne
- Impôts à Bry-sur-Marne
- Dette et budget de Bry-sur-Marne
- Climat et historique météo de Bry-sur-Marne
- Accidents à Bry-sur-Marne
- Délinquance à Bry-sur-Marne
- Pollution à Bry-sur-Marne
- Risques naturels à Bry-sur-Marne
- Nombre de dentistes à Bry-sur-Marne
- Entreprises à Bry-sur-Marne
- Prix immobilier à Bry-sur-Marne
- Référendum à Bry-sur-Marne
- Classement des collèges à Bry-sur-Marne