Résultat des législatives 2024 à Nogent-sur-Marne (94130) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Nogent-sur-Marne
- Nogent-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Nogent-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Nogent-sur-Marne.
Au soir du 2e tour de l'élection législative du dimanche 7 juillet 2024, les citoyens de Nogent-sur-Marne ont préféré Mathieu Lefevre (Ensemble !), qui a obtenu 54.04% des votes. Julien Leger (Union de la gauche) et Isabelle Huguenin-Richard (Rassemblement National) suivaient en recevant respectivement 30.97% et 14.99% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Mathieu Lefevre qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 43.27%, devant Julien Leger avec 39.44% et Isabelle Huguenin-Richard avec 17.28%. Dorénavant, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nogent-sur-Marne |
---|---|---|
Mathieu Lefevre (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 43,27% | 54,04% |
Julien Leger Union de la gauche | 39,44% | 30,97% |
Isabelle Huguenin-Richard Rassemblement National | 17,28% | 14,99% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nogent-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 67,04% | 70,67% |
Taux d'abstention | 32,96% | 29,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,34% | 0,31% |
Nombre de votants | 61 485 | 16 144 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nogent-sur-Marne |
---|---|---|
Mathieu Lefevre (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 38,52% | 48,16% |
Julien Leger (Ballotage) Union de la gauche | 37,27% | 29,83% |
Isabelle Huguenin-Richard (Ballotage) Rassemblement National | 20,40% | 18,42% |
Simone Benouadah Reconquête ! | 1,40% | 1,49% |
Catherine Molinari Divers centre | 1,18% | 1,24% |
François Joslin Extrême gauche | 0,93% | 0,57% |
Maeva Sara Angele Divers centre | 0,29% | 0,28% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nogent-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 67,82% | 72,62% |
Taux d'abstention | 32,18% | 27,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,51% | 0,48% |
Nombre de votants | 62 177 | 16 582 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Nogent-sur-Marne
- Nogent-sur-Marne (94)
- Ecole primaire à Nogent-sur-Marne
- Maternités à Nogent-sur-Marne
- Crèche à Nogent-sur-Marne
- Salaire à Nogent-sur-Marne
- Impôts à Nogent-sur-Marne
- Dette et budget de Nogent-sur-Marne
- Climat et historique météo de Nogent-sur-Marne
- Accidents à Nogent-sur-Marne
- Délinquance à Nogent-sur-Marne
- Pollution à Nogent-sur-Marne
- Entreprises à Nogent-sur-Marne
- Prix immobilier à Nogent-sur-Marne