Résultat des législatives 2024 au Perreux-sur-Marne (94170) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 au Perreux-sur-Marne
- Le Perreux-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives au Perreux-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député du Perreux-sur-Marne.
Avec 50.92% des suffrages, Mathieu Lefevre (Majorité présidentielle) a pris les devants au Perreux-sur-Marne, en 2024 lors du second tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Julien Leger (Union de la gauche) et Isabelle Huguenin-Richard (Rassemblement National) avec respectivement 31.43% et 17.65% des électeurs. Mathieu Lefevre était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne dans son ensemble, avec cette fois 43.27%, devant Julien Leger avec 39.44% et Isabelle Huguenin-Richard avec 17.28%. Les votants seront invités à participer au résultat des municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Perreux-sur-Marne |
---|---|---|
Mathieu Lefevre (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 43,27% | 50,92% |
Julien Leger Union de la gauche | 39,44% | 31,43% |
Isabelle Huguenin-Richard Rassemblement National | 17,28% | 17,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Perreux-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 67,04% | 69,78% |
Taux d'abstention | 32,96% | 30,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,34% | 0,35% |
Nombre de votants | 61 485 | 16 911 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Perreux-sur-Marne |
---|---|---|
Mathieu Lefevre (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 38,52% | 44,04% |
Julien Leger (Ballotage) Union de la gauche | 37,27% | 30,64% |
Isabelle Huguenin-Richard (Ballotage) Rassemblement National | 20,40% | 21,60% |
Simone Benouadah Reconquête ! | 1,40% | 1,43% |
Catherine Molinari Divers centre | 1,18% | 1,25% |
François Joslin Extrême gauche | 0,93% | 0,77% |
Maeva Sara Angele Divers centre | 0,29% | 0,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Perreux-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 67,82% | 71,42% |
Taux d'abstention | 32,18% | 28,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% | 1,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,51% | 0,47% |
Nombre de votants | 62 177 | 17 303 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Le Perreux-sur-Marne
- Le Perreux-sur-Marne (94)
- Ecole primaire au Perreux-sur-Marne
- Maternités au Perreux-sur-Marne
- Crèche au Perreux-sur-Marne
- Salaire au Perreux-sur-Marne
- Impôts au Perreux-sur-Marne
- Dette et budget du Perreux-sur-Marne
- Climat et historique météo du Perreux-sur-Marne
- Accidents au Perreux-sur-Marne
- Délinquance au Perreux-sur-Marne
- Pollution au Perreux-sur-Marne
- Entreprises au Perreux-sur-Marne
- Prix immobilier au Perreux-sur-Marne