Résultat des législatives 2024 à Cholet (49300) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Cholet
- Cholet (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Cholet est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Cholet.
Pour le second tour de l'élection législative 2024, les citoyens de Cholet ont préféré Denis Masseglia (Ensemble ! - Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 68.09% des votes. Gilles Bourdouleix (Union de l'extrême droite) et France Moreau (Union de la gauche) suivaient en ramassant 31.66% et 0.25% des votants. Denis Masseglia était aussi en tête dans la 5ème circonscription du Maine-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 65.63%, devant Gilles Bourdouleix avec 34.21% et France Moreau avec 0.16%. Les habitants seront invités pour 2026 à déterminer le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Maine-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Cholet |
---|---|---|
Denis Masseglia (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 65,63% | 68,09% |
Gilles Bourdouleix Union de l'extrême droite | 34,21% | 31,66% |
France Moreau Union de la gauche | 0,16% | 0,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cholet |
---|---|---|
Taux de participation | 67,01% | 64,18% |
Taux d'abstention | 32,99% | 35,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,28% | 4,11% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,45% |
Nombre de votants | 53 689 | 23 850 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Cholet |
---|---|---|
Denis Masseglia (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,70% | 32,74% |
Gilles Bourdouleix (Ballotage) Union de l'extrême droite | 30,54% | 28,19% |
France Moreau (Ballotage) Union de la gauche | 21,33% | 25,43% |
Jacquelin Ligot Les Républicains | 10,19% | 9,96% |
Frédéric Guyard Droite souverainiste | 1,56% | 1,21% |
Didier Testu Extrême gauche | 1,56% | 1,50% |
Véronique Estang Reconquête ! | 1,11% | 0,97% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cholet |
---|---|---|
Taux de participation | 67,84% | 65,51% |
Taux d'abstention | 32,16% | 34,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 1,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,69% |
Nombre de votants | 54 340 | 24 337 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Maine-et-Loire
- Les Cerqueux (49360)
- Chanteloup-les-Bois (49340)
- La Séguinière (49280)
- La Tessoualle (49280)
- Maulévrier (49360)
- Trémentines (49340)
- Saint-Léger-sous-Cholet (49280)
- Saint-Christophe-du-Bois (49280)
- Sèvremoine (49230)
- La Romagne (49740)
- Yzernay (49360)
- Vezins (49340)
- Nuaillé (49340)
- Toutlemonde (49360)
- Mazières-en-Mauges (49280)