Résultat des législatives 2024 à Nuaillé (49340) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Nuaillé
- Nuaillé (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Nuaillé est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Nuaillé.
En 2024, les habitants de Nuaillé ont préféré Denis Masseglia (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a raflé 63.02% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Gilles Bourdouleix (Union de l'extrême droite) et France Moreau (Front populaire) avec 36.86% et 0.13% des votants. C'est aussi Denis Masseglia qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 5ème circonscription du Maine-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 65.63%, devant Gilles Bourdouleix avec 34.21% et France Moreau avec 0.16%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est d'ores et déjà prévu pour 2026 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription du Maine-et-Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nuaillé |
---|---|---|
Denis Masseglia (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 65,63% | 63,02% |
Gilles Bourdouleix Union de l'extrême droite | 34,21% | 36,86% |
France Moreau Union de la gauche | 0,16% | 0,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nuaillé |
---|---|---|
Taux de participation | 67,01% | 72,09% |
Taux d'abstention | 32,99% | 27,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,28% | 5,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 3,31% |
Nombre de votants | 53 689 | 847 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Nuaillé |
---|---|---|
Denis Masseglia (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,70% | 30,89% |
Gilles Bourdouleix (Ballotage) Union de l'extrême droite | 30,54% | 32,51% |
France Moreau (Ballotage) Union de la gauche | 21,33% | 21,09% |
Jacquelin Ligot Les Républicains | 10,19% | 10,79% |
Frédéric Guyard Droite souverainiste | 1,56% | 0,99% |
Didier Testu Extrême gauche | 1,56% | 1,86% |
Véronique Estang Reconquête ! | 1,11% | 1,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Nuaillé |
---|---|---|
Taux de participation | 67,84% | 72,26% |
Taux d'abstention | 32,16% | 27,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 4,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,94% |
Nombre de votants | 54 340 | 849 |
Autres communes de la 5ème circonscription du Maine-et-Loire
- Les Cerqueux (49360)
- Chanteloup-les-Bois (49340)
- Cholet (49300)
- La Séguinière (49280)
- La Tessoualle (49280)
- Maulévrier (49360)
- Trémentines (49340)
- Saint-Léger-sous-Cholet (49280)
- Saint-Christophe-du-Bois (49280)
- Sèvremoine (49230)
- La Romagne (49740)
- Yzernay (49360)
- Vezins (49340)
- Toutlemonde (49360)
- Mazières-en-Mauges (49280)