Résultat des élections législatives 2025 à Mons (31280)
- Résultat législatives 2024 à Mons
- Bureaux de vote à Mons
- Mons (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Mons ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Mons dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Mons dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Mons.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Mons | Circonscription |
|---|---|---|
| Corinne Vignon (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 46,93% | 39,42% |
| Agathe Roby Union de la gauche | 25,78% | 38,31% |
| Stéphanie Alarcon Rassemblement National | 27,30% | 22,28% |
| Participation au scrutin | Mons | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 80,86% | 74,92% |
| Taux d'abstention | 19,14% | 25,08% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,38% | 1,66% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,41% | 0,58% |
| Nombre de votants | 1 221 | 61 376 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Mons | Circonscription |
|---|---|---|
| Agathe Roby (Ballotage) Union de la gauche | 23,14% | 34,58% |
| Corinne Vignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,27% | 33,20% |
| Stéphanie Alarcon (Ballotage) Rassemblement National | 28,51% | 21,38% |
| Clément Delmas Les Républicains | 5,29% | 5,43% |
| Baptiste Robert Divers gauche | 1,65% | 1,36% |
| Marie-Pierre Bouchet Divers centre | 0,99% | 1,20% |
| Philippe Soleri Reconquête ! | 1,57% | 1,12% |
| Domitille Allorant Ecologistes | 0,83% | 1,01% |
| Malena Adrada Extrême gauche | 0,50% | 0,42% |
| Philippe Maury Divers droite | 0,25% | 0,27% |
| Noël Némouthé Régionaliste | 0,00% | 0,05% |
| Participation au scrutin | Mons | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 81,92% | 75,76% |
| Taux d'abstention | 18,08% | 24,24% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 1,31% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,53% |
| Nombre de votants | 1 237 | 62 063 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Autres communes de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
- Mons (31)
- Ecole primaire à Mons
- Maternités à Mons
- Crèche à Mons
- Salaire à Mons
- Impôts à Mons
- Dette et budget de Mons
- Climat et historique météo de Mons
- Accidents à Mons
- Délinquance à Mons
- Pollution à Mons
- Risques naturels à Mons
- Nombre de dentistes à Mons
- Entreprises à Mons
- Prix immobilier à Mons
- Référendum à Mons