Résultat des législatives 2024 à Faches-Thumesnil (59155) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Faches-Thumesnil
- Faches-Thumesnil (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Faches-Thumesnil
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Faches-Thumesnil est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Faches-Thumesnil.
Grâce à 63.84% des suffrages, Aurélien Le Coq (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Faches-Thumesnil, en 2024 à l'occasion du 2e round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Carole Leclercq (Rassemblement National) avec 36.16% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 1ère circonscription du Nord, Aurélien Le Coq rassemblant cette fois 75.49%, devant Carole Leclercq avec 24.51%. La prochaine date dans l'agenda politique est prévue pour 2026 : elle concernera le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Faches-Thumesnil |
---|---|---|
Aurélien Le Coq (Élu) Union de la gauche | 75,49% | 63,84% |
Carole Leclercq Rassemblement National | 24,51% | 36,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Faches-Thumesnil |
---|---|---|
Taux de participation | 64,08% | 65,22% |
Taux d'abstention | 35,92% | 34,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,12% | 8,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,06% | 2,92% |
Nombre de votants | 39 548 | 7 991 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Faches-Thumesnil |
---|---|---|
Aurélien Le Coq (Ballotage) Union de la gauche | 44,20% | 35,50% |
Carole Leclercq (Ballotage) Rassemblement National | 18,12% | 26,26% |
Vanessa Duhamel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,52% | 18,97% |
Amy Bah Divers gauche | 8,82% | 5,16% |
Brice Lauret Divers droite | 4,85% | 6,50% |
Maxime Legrand Divers gauche | 2,90% | 3,54% |
Allison Marinho Divers droite | 1,51% | 1,60% |
Audric Alexandre Divers | 0,86% | 1,20% |
Pierre Madelain Extrême gauche | 0,54% | 0,60% |
Michel Laurençot Divers gauche | 0,49% | 0,57% |
Verena Priem Régionaliste | 0,14% | 0,06% |
Frédéric Chaouat Divers | 0,03% | 0,04% |
Adel Bousalham Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Line Marage Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Faches-Thumesnil |
---|---|---|
Taux de participation | 66,39% | 66,90% |
Taux d'abstention | 33,61% | 33,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% | 1,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,66% |
Nombre de votants | 40 943 | 8 198 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Nord
En savoir plus sur Faches-Thumesnil
- Faches-Thumesnil (59)
- Ecole primaire à Faches-Thumesnil
- Maternités à Faches-Thumesnil
- Crèche à Faches-Thumesnil
- Salaire à Faches-Thumesnil
- Impôts à Faches-Thumesnil
- Dette et budget de Faches-Thumesnil
- Climat et historique météo de Faches-Thumesnil
- Accidents à Faches-Thumesnil
- Délinquance à Faches-Thumesnil
- Pollution à Faches-Thumesnil
- Entreprises à Faches-Thumesnil
- Prix immobilier à Faches-Thumesnil