Résultat des législatives 2024 à Fontaine (38600) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Fontaine
- Fontaine (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Fontaine
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Fontaine est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fontaine.
Avec 65.68% des votes dans la ville, les candidats Front populaire ont pris la tête à Fontaine, toute circonscription confondue en moyenne, le 7 juillet 2024, pour le deuxième tour des élections législatives. Ils ont coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Union de l'extrême droite qui décrochaient respectivement 22.05% et 12.27% des électeurs. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Élisa Martin (UG) dans la 3e circonscription avec 62.13% et Marie-Noëlle Battistel (UG) dans la 4e circonscription avec 70.63%. Concernant le vote dans les circonscriptions, on trouvait par ailleurs en tête Élisa Martin dans la 3e avec 69.61% et Marie-Noëlle Battistel dans la 4e avec 59.92%. La prochaine échéance électorale aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour dans l'Isère
Résultats élections législatives par circonscription à Fontaine
La commune de Fontaine est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Élisa Martin (Élue) Union de la gauche | 69,61% | 62,13% |
Christel Dupré Rassemblement National | 30,39% | 37,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Taux de participation | 68,44% | 65,42% |
Taux d'abstention | 31,56% | 34,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,36% | 6,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,90% |
Nombre de votants | 39 371 | 5 104 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Élisa Martin (Ballotage) Union de la gauche | 42,84% | 39,06% |
Christel Dupré (Ballotage) Rassemblement National | 22,74% | 30,65% |
Émilie Chalas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,01% | 17,63% |
Stéphane Gemmani Divers gauche | 7,74% | 7,13% |
Coline Genevois Les Républicains | 2,79% | 2,15% |
M'Hamed Benharouga Union des Démocrates et Indépendants | 0,94% | 0,95% |
Khemisti Boubeker Divers gauche | 0,73% | 0,63% |
Isabelle Fassion Reconquête ! | 0,63% | 0,45% |
Catherine Brun Extrême gauche | 0,56% | 0,61% |
Louiliam Clot Ecologistes | 0,46% | 0,28% |
Baptiste Anglade Extrême gauche | 0,36% | 0,26% |
Samuel Le Fourn Extrême gauche | 0,21% | 0,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Taux de participation | 70,01% | 66,37% |
Taux d'abstention | 29,99% | 33,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,64% |
Nombre de votants | 40 226 | 5 179 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Marie-Noëlle Battistel (Élue) Union de la gauche | 59,92% | 70,63% |
Anne-Marie Malandrino Union de l'extrême droite | 40,08% | 29,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Taux de participation | 71,43% | 66,01% |
Taux d'abstention | 28,57% | 33,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,08% | 2,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% | 1,04% |
Nombre de votants | 66 154 | 3 465 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Marie-Noëlle Battistel (Ballotage) Union de la gauche | 42,52% | 56,65% |
Anne-Marie Malandrino (Ballotage) Union de l'extrême droite | 32,12% | 24,98% |
Evelyne de Caro Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 11,96% | 9,69% |
Alexandra Veyret Les Républicains | 11,14% | 5,93% |
David Babut Reconquête ! | 1,29% | 1,33% |
Alain Ziegler Extrême gauche | 0,96% | 1,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontaine |
---|---|---|
Taux de participation | 71,51% | 65,36% |
Taux d'abstention | 28,49% | 34,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% | 0,50% |
Nombre de votants | 66 216 | 3 432 |