Résultat des législatives 2024 à Sassenage (38360) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Sassenage
- Sassenage (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Sassenage est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sassenage.
Élisa Martin (Union de la gauche) a amassé 51.73% des votes à Sassenage le 7 juillet 2024, lors du deuxième round des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Christel Dupré (Rassemblement National) avec 48.27% des électeurs. Élisa Martin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 69.61%, devant Christel Dupré avec 30.39%. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est fixé à 2026 : il concernera le résultat de l'élection du maire à Sassenage.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sassenage |
---|---|---|
Élisa Martin (Élue) Union de la gauche | 69,61% | 51,73% |
Christel Dupré Rassemblement National | 30,39% | 48,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sassenage |
---|---|---|
Taux de participation | 68,44% | 72,10% |
Taux d'abstention | 31,56% | 27,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,36% | 9,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 2,17% |
Nombre de votants | 39 371 | 5 908 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sassenage |
---|---|---|
Élisa Martin (Ballotage) Union de la gauche | 42,84% | 24,57% |
Christel Dupré (Ballotage) Rassemblement National | 22,74% | 35,51% |
Émilie Chalas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,01% | 27,03% |
Stéphane Gemmani Divers gauche | 7,74% | 6,11% |
Coline Genevois Les Républicains | 2,79% | 3,39% |
M'Hamed Benharouga Union des Démocrates et Indépendants | 0,94% | 1,37% |
Khemisti Boubeker Divers gauche | 0,73% | 0,15% |
Isabelle Fassion Reconquête ! | 0,63% | 0,78% |
Catherine Brun Extrême gauche | 0,56% | 0,34% |
Louiliam Clot Ecologistes | 0,46% | 0,36% |
Baptiste Anglade Extrême gauche | 0,36% | 0,19% |
Samuel Le Fourn Extrême gauche | 0,21% | 0,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sassenage |
---|---|---|
Taux de participation | 70,01% | 73,65% |
Taux d'abstention | 29,99% | 26,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,58% |
Nombre de votants | 40 226 | 6 033 |
Autres communes de la 3ème circonscription de l'Isère
En savoir plus sur Sassenage
- Sassenage (38)
- Ecole primaire à Sassenage
- Maternités à Sassenage
- Crèche à Sassenage
- Salaire à Sassenage
- Impôts à Sassenage
- Dette et budget de Sassenage
- Climat et historique météo de Sassenage
- Accidents à Sassenage
- Délinquance à Sassenage
- Pollution à Sassenage
- Entreprises à Sassenage
- Prix immobilier à Sassenage