Résultat des législatives 2024 à Bouillante (97125) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bouillante
- Bouillante (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bouillante est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bouillante.
Le 7 juillet 2024, les électeurs de Bouillante ont plébiscité Elie Califer (Parti socialiste), à qui ils ont accordé 73.81% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Jennifer Linon (Divers centre) avec 26.19% des votants. Elie Califer était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe dans son ensemble, avec cette fois 71.09%, devant Jennifer Linon avec 28.91%. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est prévu pour 2026 : il s'agira du résultat de l'élection du maire à Bouillante.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bouillante |
---|---|---|
Elie Califer (Élu) Parti socialiste | 71,09% | 73,81% |
Jennifer Linon Divers centre | 28,91% | 26,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouillante |
---|---|---|
Taux de participation | 33,35% | 28,81% |
Taux d'abstention | 66,65% | 71,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 3,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% | 4,46% |
Nombre de votants | 22 911 | 1 840 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bouillante |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage) Parti socialiste | 57,90% | 60,48% |
Jennifer Linon (Ballotage) Divers centre | 21,86% | 19,15% |
Lydie Marie Monthouël Rassemblement National | 11,79% | 9,20% |
Jean-Marie Nomertin Extrême gauche | 6,41% | 8,73% |
Claudia Boucher Divers | 1,03% | 0,93% |
Paola Plantier Reconquête ! | 1,01% | 1,51% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouillante |
---|---|---|
Taux de participation | 33,81% | 28,80% |
Taux d'abstention | 66,19% | 71,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,50% | 2,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,71% | 4,08% |
Nombre de votants | 23 237 | 1 839 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Bouillante
- Bouillante (971)
- Ecole primaire à Bouillante
- Maternités à Bouillante
- Crèche à Bouillante
- Salaire à Bouillante
- Impôts à Bouillante
- Dette et budget de Bouillante
- Climat et historique météo de Bouillante
- Accidents à Bouillante
- Délinquance à Bouillante
- Pollution à Bouillante
- Entreprises à Bouillante
- Prix immobilier à Bouillante