
Résultat des élections législatives 2025 à Rennes (35000)
- Résultat législatives 2024 à Rennes
- Bureaux de vote à Rennes
- Rennes (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Rennes ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Rennes dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Rennes
Résultats par circonscription à Rennes
La commune de Rennes était divisée en 4 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Marie Mesmeur (Élue) Union de la gauche | 45,66% | 57,42% |
Nicolas Boucher Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,57% | 29,92% |
Jeanne Rey Du Boissieu Rassemblement National | 17,78% | 12,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 71,82% | 69,98% |
Taux d'abstention | 28,18% | 30,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% | 1,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,56% |
Nombre de votants | 67 772 | 29 192 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Marie Mesmeur (Ballotage) Union de la gauche | 42,31% | 53,31% |
Nicolas Boucher (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,88% | 27,08% |
Jeanne Rey Du Boissieu (Ballotage) Rassemblement National | 17,65% | 12,69% |
Joëlle Le Gall Les Républicains | 5,01% | 3,93% |
Sébastien Girard Régionaliste | 1,32% | 1,10% |
Valérie Hamon Extrême gauche | 1,30% | 1,28% |
Rosa Vasquez Divers gauche | 0,52% | 0,59% |
Frédéric Mathieu Divers gauche | 0,01% | 0,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 72,97% | 71,89% |
Taux d'abstention | 27,03% | 28,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 1,24% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,60% |
Nombre de votants | 68 834 | 29 981 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Tristan Lahais (Élu) Union de la gauche | 43,65% | 56,70% |
Laurence Maillart-Méhaignerie Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,42% | 31,65% |
Bérénice Vanhaecke Rassemblement National | 16,92% | 11,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 76,00% | 72,12% |
Taux d'abstention | 24,00% | 27,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,46% | 1,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,38% |
Nombre de votants | 75 940 | 15 427 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Tristan Lahais (Ballotage) Union de la gauche | 40,31% | 52,98% |
Laurence Maillart-Méhaignerie (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,24% | 27,30% |
Bérénice Vanhaecke (Ballotage) Rassemblement National | 17,43% | 12,37% |
Christophe Decourcelle Les Républicains | 6,93% | 6,52% |
Florence Defrance Extrême gauche | 0,99% | 0,80% |
Olivier Hanne Ecologistes | 0,09% | 0,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 76,87% | 73,89% |
Taux d'abstention | 23,13% | 26,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,33% | 0,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,38% |
Nombre de votants | 76 790 | 15 805 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Claudia Rouaux (Élue) Union de la gauche | 40,49% | 70,48% |
Charlotte Faillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,64% | 16,37% |
Virginie d'Orsanne Rassemblement National | 28,87% | 13,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 73,45% | 58,94% |
Taux d'abstention | 26,55% | 41,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 0,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,35% |
Nombre de votants | 68 601 | 3 451 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Claudia Rouaux (Ballotage) Union de la gauche | 36,77% | 65,87% |
Charlotte Faillé (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,71% | 15,75% |
Virginie d'Orsanne (Ballotage) Rassemblement National | 28,12% | 12,99% |
Victor Roulet Divers droite | 2,52% | 2,27% |
Mathieu Guihard Régionaliste | 1,69% | 1,25% |
Jean-Louis Amisse Extrême gauche | 1,20% | 1,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 73,73% | 59,63% |
Taux d'abstention | 26,27% | 40,37% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,94% | 0,63% |
Nombre de votants | 68 848 | 3 492 |
Résultat législatives 2024 dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Mickaël Bouloux (Élu) Union de la gauche | 52,84% | 58,25% |
Hermine Mauze Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,69% | 24,52% |
Kellie Lucco Rassemblement National | 14,40% | 10,65% |
Mahé Gargam Les Républicains | 4,97% | 4,88% |
Maël Egron Régionaliste | 1,13% | 0,89% |
Fabrice Lucas Extrême gauche | 0,96% | 0,80% |
Camille Champalaune Ecologistes | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rennes |
---|---|---|
Taux de participation | 75,31% | 76,00% |
Taux d'abstention | 24,69% | 24,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,04% | 0,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,51% | 0,36% |
Nombre de votants | 69 254 | 42 126 |

- Rennes (35)
- Ecole primaire à Rennes
- Maternités à Rennes
- Crèche à Rennes
- Salaire à Rennes
- Impôts à Rennes
- Dette et budget de Rennes
- Climat et historique météo de Rennes
- Accidents à Rennes
- Délinquance à Rennes
- Pollution à Rennes
- Risques naturels à Rennes
- Nombre de dentistes à Rennes
- Entreprises à Rennes
- Prix immobilier à Rennes
- Référendum à Rennes
- Classement des collèges à Rennes