Résultat des législatives 2024 à Veurey-Voroize (38113) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Veurey-Voroize
- Veurey-Voroize (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Veurey-Voroize est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Veurey-Voroize.
Grâce à 52.35% des voix, Élisa Martin (Nouveau Front populaire) a pris la pôle position à Veurey-Voroize, le dimanche 7 juillet 2024 à l'occasion du deuxième round des élections législatives. En 2e place, Christel Dupré (Rassemblement National) récupérait 47.65%. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Élisa Martin rassemblant cette fois 69.61%, devant Christel Dupré avec 30.39%. A présent, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour la localité.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Veurey-Voroize |
---|---|---|
Élisa Martin (Élue) Union de la gauche | 69,61% | 52,35% |
Christel Dupré Rassemblement National | 30,39% | 47,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Veurey-Voroize |
---|---|---|
Taux de participation | 68,44% | 69,22% |
Taux d'abstention | 31,56% | 30,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,36% | 11,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 2,29% |
Nombre de votants | 39 371 | 787 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Veurey-Voroize |
---|---|---|
Élisa Martin (Ballotage) Union de la gauche | 42,84% | 25,15% |
Christel Dupré (Ballotage) Rassemblement National | 22,74% | 32,43% |
Émilie Chalas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,01% | 27,25% |
Stéphane Gemmani Divers gauche | 7,74% | 7,40% |
Coline Genevois Les Républicains | 2,79% | 4,69% |
M'Hamed Benharouga Union des Démocrates et Indépendants | 0,94% | 0,49% |
Khemisti Boubeker Divers gauche | 0,73% | 0,12% |
Isabelle Fassion Reconquête ! | 0,63% | 0,99% |
Catherine Brun Extrême gauche | 0,56% | 0,74% |
Louiliam Clot Ecologistes | 0,46% | 0,12% |
Baptiste Anglade Extrême gauche | 0,36% | 0,25% |
Samuel Le Fourn Extrême gauche | 0,21% | 0,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Veurey-Voroize |
---|---|---|
Taux de participation | 70,01% | 72,65% |
Taux d'abstention | 29,99% | 27,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,48% |
Nombre de votants | 40 226 | 826 |
Autres communes de la 3ème circonscription de l'Isère
En savoir plus sur Veurey-Voroize
- Veurey-Voroize (38)
- Ecole primaire à Veurey-Voroize
- Maternités à Veurey-Voroize
- Crèche à Veurey-Voroize
- Salaire à Veurey-Voroize
- Impôts à Veurey-Voroize
- Dette et budget de Veurey-Voroize
- Climat et historique météo de Veurey-Voroize
- Accidents à Veurey-Voroize
- Délinquance à Veurey-Voroize
- Pollution à Veurey-Voroize
- Entreprises à Veurey-Voroize
- Prix immobilier à Veurey-Voroize