Résultat des législatives 2024 à Fontenay-sous-Bois (94120) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Fontenay-sous-Bois
- Fontenay-sous-Bois (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Fontenay-sous-Bois est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fontenay-sous-Bois.
Grâce à 61.03% des suffrages, May Bouhada (Union de la gauche) a pris la tête à Fontenay-sous-Bois, en 2024 pour le second tour de l'élection législative. Guillaume Gouffier Valente (Majorité présidentielle) suivait en récupérant 38.97% des électeurs dans la ville. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 6ème circonscription du Val-de-Marne, puisque c'est Guillaume Gouffier Valente qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 52.54% devant May Bouhada avec 47.46%. Dorénavant, c'est le résultat des élections municipales en 2026 qui constituera le prochain temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription du Val-de-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fontenay-sous-Bois |
---|---|---|
Guillaume Gouffier Valente (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,54% | 38,97% |
May Bouhada Union de la gauche | 47,46% | 61,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontenay-sous-Bois |
---|---|---|
Taux de participation | 69,68% | 65,33% |
Taux d'abstention | 30,32% | 34,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,38% | 3,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% | 1,34% |
Nombre de votants | 57 446 | 22 302 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fontenay-sous-Bois |
---|---|---|
May Bouhada (Ballotage) Union de la gauche | 40,63% | 52,00% |
Guillaume Gouffier Valente (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,38% | 26,97% |
Martina Gabelica Rassemblement National | 13,89% | 13,91% |
Victor Gaonach Divers droite | 3,87% | 2,97% |
Rémy Longetti Reconquête ! | 1,83% | 1,22% |
Tony Renault Ecologistes | 1,63% | 1,74% |
Véronique Hunaut Extrême gauche | 0,48% | 0,74% |
Murielle Morand Extrême gauche | 0,29% | 0,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontenay-sous-Bois |
---|---|---|
Taux de participation | 73,99% | 69,29% |
Taux d'abstention | 26,01% | 30,71% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 1,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,62% |
Nombre de votants | 60 992 | 23 651 |
Autres communes de la 6ème circonscription du Val-de-Marne
En savoir plus sur Fontenay-sous-Bois
- Fontenay-sous-Bois (94)
- Ecole primaire à Fontenay-sous-Bois
- Maternités à Fontenay-sous-Bois
- Crèche à Fontenay-sous-Bois
- Salaire à Fontenay-sous-Bois
- Impôts à Fontenay-sous-Bois
- Dette et budget de Fontenay-sous-Bois
- Climat et historique météo de Fontenay-sous-Bois
- Accidents à Fontenay-sous-Bois
- Délinquance à Fontenay-sous-Bois
- Pollution à Fontenay-sous-Bois
- Entreprises à Fontenay-sous-Bois
- Prix immobilier à Fontenay-sous-Bois