Résultat des législatives 2024 au Plessis-Robinson (92350) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 au Plessis-Robinson
- Le Plessis-Robinson (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives au Plessis-Robinson est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député du Plessis-Robinson.
Grâce à 64.63% des voix, Jean-Didier Berger (Les Républicains) a pris les devants au Plessis-Robinson, en 2024 au soir du deuxième tour de l'élection législative. Lounes Adjroud (Union de la gauche) recevait 35.37%. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Jean-Didier Berger glanant cette fois 54.31%, devant Lounes Adjroud avec 45.69%. Les électeurs seront, en 2026, invités à retourner dans les bureaux de vote : il s'agira de contribuer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Plessis-Robinson |
---|---|---|
Jean-Didier Berger (Élu) Les Républicains | 54,31% | 64,63% |
Lounes Adjroud Union de la gauche | 45,69% | 35,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Plessis-Robinson |
---|---|---|
Taux de participation | 70,39% | 68,27% |
Taux d'abstention | 29,61% | 31,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,89% | 3,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,06% | 1,30% |
Nombre de votants | 66 052 | 13 521 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Plessis-Robinson |
---|---|---|
Jean-Didier Berger (Ballotage) Les Républicains | 39,43% | 42,69% |
Lounes Adjroud (Ballotage) Union de la gauche | 38,32% | 28,92% |
Christophe Versini Rassemblement National | 17,24% | 23,04% |
Stéphane Legrand Ecologistes | 2,59% | 2,78% |
Philippe Houplain Reconquête ! | 1,08% | 1,23% |
Yann Bernard Extrême gauche | 0,65% | 0,66% |
Guillaume Chinan Divers gauche | 0,65% | 0,69% |
Assma Benharkat Divers gauche | 0,03% | 0,01% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Plessis-Robinson |
---|---|---|
Taux de participation | 73,68% | 72,75% |
Taux d'abstention | 26,32% | 27,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,53% |
Nombre de votants | 69 129 | 14 405 |
Autres communes de la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine
En savoir plus sur Le Plessis-Robinson
- Le Plessis-Robinson (92)
- Ecole primaire au Plessis-Robinson
- Maternités au Plessis-Robinson
- Crèche au Plessis-Robinson
- Salaire au Plessis-Robinson
- Impôts au Plessis-Robinson
- Dette et budget du Plessis-Robinson
- Climat et historique météo du Plessis-Robinson
- Accidents au Plessis-Robinson
- Délinquance au Plessis-Robinson
- Pollution au Plessis-Robinson
- Entreprises au Plessis-Robinson
- Prix immobilier au Plessis-Robinson