
Résultat des élections législatives 2025 à Grenoble (38000)
- Résultat législatives 2024 à Grenoble
- Bureaux de vote à Grenoble
- Grenoble (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Grenoble ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Grenoble dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Grenoble
Résultats par circonscription à Grenoble
La commune de Grenoble était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Hugo Prevost (Élu) Union de la gauche | 42,35% | 55,22% |
Olivier Véran Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,24% | 30,21% |
Alexandre Lacroix Union de l'extrême droite | 17,41% | 14,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Taux de participation | 75,67% | 73,94% |
Taux d'abstention | 24,33% | 26,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,30% | 1,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,49% |
Nombre de votants | 63 523 | 31 907 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Hugo Prevost (Ballotage) Union de la gauche | 40,19% | 52,49% |
Olivier Véran (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,62% | 25,71% |
Alexandre Lacroix (Ballotage) Union de l'extrême droite | 18,34% | 15,15% |
Nathalie Béranger Les Républicains | 6,98% | 5,57% |
Rémi Adam Extrême gauche | 0,86% | 1,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Taux de participation | 75,86% | 74,48% |
Taux d'abstention | 24,14% | 25,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,06% | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,46% |
Nombre de votants | 63 632 | 32 103 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Élisa Martin (Élue) Union de la gauche | 69,61% | 76,46% |
Christel Dupré Rassemblement National | 30,39% | 23,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Taux de participation | 68,44% | 68,07% |
Taux d'abstention | 31,56% | 31,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,36% | 6,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% | 1,96% |
Nombre de votants | 39 371 | 26 275 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Élisa Martin (Ballotage) Union de la gauche | 42,84% | 49,13% |
Christel Dupré (Ballotage) Rassemblement National | 22,74% | 17,32% |
Émilie Chalas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,01% | 18,36% |
Stéphane Gemmani Divers gauche | 7,74% | 8,31% |
Coline Genevois Les Républicains | 2,79% | 2,69% |
M'Hamed Benharouga Union des Démocrates et Indépendants | 0,94% | 0,85% |
Khemisti Boubeker Divers gauche | 0,73% | 0,93% |
Isabelle Fassion Reconquête ! | 0,63% | 0,63% |
Catherine Brun Extrême gauche | 0,56% | 0,61% |
Louiliam Clot Ecologistes | 0,46% | 0,53% |
Baptiste Anglade Extrême gauche | 0,36% | 0,43% |
Samuel Le Fourn Extrême gauche | 0,21% | 0,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grenoble |
---|---|---|
Taux de participation | 70,01% | 69,75% |
Taux d'abstention | 29,99% | 30,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 0,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,62% | 0,65% |
Nombre de votants | 40 226 | 26 878 |

- Grenoble (38)
- Ecole primaire à Grenoble
- Maternités à Grenoble
- Crèche à Grenoble
- Salaire à Grenoble
- Impôts à Grenoble
- Dette et budget de Grenoble
- Climat et historique météo de Grenoble
- Accidents à Grenoble
- Délinquance à Grenoble
- Pollution à Grenoble
- Risques naturels à Grenoble
- Nombre de dentistes à Grenoble
- Entreprises à Grenoble
- Prix immobilier à Grenoble
- Référendum à Grenoble
- Classement des collèges à Grenoble