
Résultat des élections législatives 2025 à Montpellier (34000)
- Résultat législatives 2024 à Montpellier
- Bureaux de vote à Montpellier
- Montpellier (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Montpellier ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Montpellier dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Montpellier
Résultats par circonscription à Montpellier
La commune de Montpellier était divisée en 5 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Jean-Louis Roumegas (Élu) Union de la gauche | 55,19% | 68,15% |
Josyan Oliva Union de l'extrême droite | 44,81% | 31,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 68,07% | 62,95% |
Taux d'abstention | 31,93% | 37,05% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,68% | 4,28% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% | 1,30% |
Nombre de votants | 62 200 | 27 806 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Josyan Oliva (Ballotage) Union de l'extrême droite | 34,11% | 24,54% |
Jean-Louis Roumegas (Ballotage) Union de la gauche | 34,04% | 47,64% |
Patricia Miralles (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,54% | 19,22% |
Eric Chaveroche Les Républicains | 4,29% | 3,53% |
Stéphanie Lévy Divers droite | 2,41% | 2,57% |
Alexandre Arguel Reconquête ! | 1,80% | 1,56% |
Morgane Lachiver Extrême gauche | 0,80% | 0,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 68,53% | 63,53% |
Taux d'abstention | 31,47% | 36,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,53% |
Nombre de votants | 62 611 | 28 061 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de l'Hérault
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Nathalie Oziol (Élue) Union de la gauche | 58,22% | 58,22% |
Robert Le Stum Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,04% | 17,04% |
Flavia Mangano Rassemblement National | 16,97% | 16,97% |
Sandra Houée Les Républicains | 4,29% | 4,29% |
Christelle Boyer Union des Démocrates et Indépendants | 2,73% | 2,73% |
Didier Michel Extrême gauche | 0,71% | 0,71% |
Hugo Leboon Divers | 0,04% | 0,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 64,36% | 64,36% |
Taux d'abstention | 35,64% | 35,64% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,26% | 1,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,65% |
Nombre de votants | 43 266 | 43 266 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Fanny Dombre-Coste (Élue) Union de la gauche | 58,29% | 79,48% |
Lauriane Troise Rassemblement National | 41,71% | 20,52% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 72,92% | 65,37% |
Taux d'abstention | 27,08% | 34,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,16% | 4,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,32% |
Nombre de votants | 68 584 | 7 252 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Fanny Dombre-Coste (Ballotage) Union de la gauche | 33,90% | 57,62% |
Lauriane Troise (Ballotage) Rassemblement National | 32,28% | 15,28% |
Laurence Cristol (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,10% | 21,93% |
Flavio Dalmau Ecologistes | 3,02% | 3,16% |
Babeth Segura Reconquête ! | 1,17% | 1,13% |
Serge Gachon Extrême gauche | 0,53% | 0,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 73,79% | 67,68% |
Taux d'abstention | 26,21% | 32,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 1,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,69% |
Nombre de votants | 69 401 | 7 511 |
Résultat législatives 2024 dans la 8ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Sylvain Carriere (Élu) Union de la gauche | 50,33% | 73,73% |
Cédric Delapierre Rassemblement National | 49,67% | 26,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 68,00% | 62,81% |
Taux d'abstention | 32,00% | 37,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,63% | 5,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,23% | 1,84% |
Nombre de votants | 65 053 | 13 022 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Cédric Delapierre (Ballotage) Rassemblement National | 40,12% | 19,95% |
Sylvain Carriere (Ballotage) Union de la gauche | 32,71% | 52,09% |
Isabelle Autier Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,86% | 16,87% |
Bérangère Dubus Divers droite | 6,34% | 6,79% |
Sabria Bouallaga Ecologistes | 3,14% | 3,61% |
Thomas Garnier Extrême gauche | 0,83% | 0,68% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 69,07% | 64,86% |
Taux d'abstention | 30,93% | 35,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 1,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,86% | 0,71% |
Nombre de votants | 66 064 | 13 447 |
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Charles Alloncle (Élu) Union de l'extrême droite | 51,90% | 30,19% |
Nadia Belaouni Union de la gauche | 48,10% | 69,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 66,72% | 64,91% |
Taux d'abstention | 33,28% | 35,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,11% | 6,40% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 1,57% |
Nombre de votants | 60 485 | 16 528 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Charles Alloncle (Ballotage) Union de l'extrême droite | 36,43% | 20,65% |
Nadia Belaouni (Ballotage) Union de la gauche | 29,27% | 48,31% |
Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,00% | 23,33% |
Anthony Belin Divers droite | 3,43% | 2,51% |
Frédéric Bort Reconquête ! | 2,48% | 1,67% |
William Viste Divers droite | 1,51% | 1,60% |
Patrice Boccadifuoco Divers droite | 0,98% | 1,01% |
Nathalie Peiro Extrême gauche | 0,77% | 0,79% |
Géry Laly Divers droite | 0,14% | 0,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | Montpellier |
---|---|---|
Taux de participation | 67,71% | 66,30% |
Taux d'abstention | 32,29% | 33,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 1,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 0,80% |
Nombre de votants | 61 371 | 16 882 |

- Montpellier (34)
- Ecole primaire à Montpellier
- Maternités à Montpellier
- Crèche à Montpellier
- Salaire à Montpellier
- Impôts à Montpellier
- Dette et budget de Montpellier
- Climat et historique météo de Montpellier
- Accidents à Montpellier
- Délinquance à Montpellier
- Pollution à Montpellier
- Risques naturels à Montpellier
- Nombre de dentistes à Montpellier
- Entreprises à Montpellier
- Prix immobilier à Montpellier
- Référendum à Montpellier
- Classement des collèges à Montpellier