
Résultat des législatives à Tessel : député de Tessel (14250)
Sommaire :
- Résultat législatives à Tessel
- Tessel (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Tessel
Le résultat des élections législatives 2022 à Tessel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Tessel.
Carte des résultats du second tour dans le Calvados
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Calvados
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tessel |
---|---|---|
Fabrice Le Vigoureux (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,27% | 51,90% |
Emma FourreauNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,73% | 48,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tessel |
---|---|---|
Taux de participation | 53,61% | 53,01% |
Taux d'abstention | 46,39% | 46,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,09% | 14,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 4,12% |
Nombre de votants | 39 030 | 97 |
Le résultat du 2e round de l'élection législative à Tessel est dorénavant définitif. Il faut désormais patienter jusqu'en 2024 et le résultat des européennes à Tessel pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans le village. Au niveau de la 1ère circonscription du Calvados, les 183 habitants de Tessel ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Dans le scrutin qui le confrontait à Emma Fourreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Fabrice Le Vigoureux a réuni 41 voix. Emma Fourreau obtient 38 voix des votes. Le taux d'abstention parmi les citoyens inscrits dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 46.99%, ce qui représente 86 non-votants. L'issue finale de la législative au niveau de la 1ère circonscription du Calvados dépendra des choix des électeurs des 24 autres communes qui la composent.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Tessel |
---|---|---|
Emma Fourreau (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,81% | 20,62% |
Fabrice Le Vigoureux (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,25% | 23,71% |
Sophie SimonnetLes Républicains | 13,87% | 7,22% |
Josseline LibanRassemblement National | 10,64% | 25,77% |
Anne-Laure ChahineReconquête ! | 2,90% | 10,31% |
Florent ThomasEcologistes | 1,81% | 1,03% |
Marlène BlouinDroite souverainiste | 1,47% | 7,22% |
Pierre CasevitzDivers extrême gauche | 1,34% | 1,03% |
Jérémy GalloisDivers gauche | 1,03% | 3,09% |
Blaise CorberyDivers gauche | 0,88% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tessel |
---|---|---|
Taux de participation | 53,34% | 53,26% |
Taux d'abstention | 46,66% | 46,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,51% | 1,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,00% |
Nombre de votants | 38 832 | 98 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Calvados
Autour des élections à Tessel
