Résultat des élections législatives 2025 à Lavalette (31590)
- Résultat législatives 2024 à Lavalette
- Bureaux de vote à Lavalette
- Lavalette (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Lavalette ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Lavalette dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Lavalette dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Lavalette.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Lavalette | Circonscription |
|---|---|---|
| Corinne Vignon (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 42,98% | 39,42% |
| Agathe Roby Union de la gauche | 25,62% | 38,31% |
| Stéphanie Alarcon Rassemblement National | 31,40% | 22,28% |
| Participation au scrutin | Lavalette | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 76,29% | 74,92% |
| Taux d'abstention | 23,71% | 25,08% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,82% | 1,66% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,20% | 0,58% |
| Nombre de votants | 489 | 61 376 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Lavalette | Circonscription |
|---|---|---|
| Agathe Roby (Ballotage) Union de la gauche | 22,43% | 34,58% |
| Corinne Vignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,63% | 33,20% |
| Stéphanie Alarcon (Ballotage) Rassemblement National | 29,42% | 21,38% |
| Clément Delmas Les Républicains | 5,35% | 5,43% |
| Baptiste Robert Divers gauche | 0,41% | 1,36% |
| Marie-Pierre Bouchet Divers centre | 2,06% | 1,20% |
| Philippe Soleri Reconquête ! | 1,85% | 1,12% |
| Domitille Allorant Ecologistes | 1,03% | 1,01% |
| Malena Adrada Extrême gauche | 0,21% | 0,42% |
| Philippe Maury Divers droite | 0,62% | 0,27% |
| Noël Némouthé Régionaliste | 0,00% | 0,05% |
| Participation au scrutin | Lavalette | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 77,66% | 75,76% |
| Taux d'abstention | 22,34% | 24,24% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% | 1,31% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,01% | 0,53% |
| Nombre de votants | 497 | 62 063 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Autres communes de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
- Lavalette (31)
- Ecole primaire à Lavalette
- Maternités à Lavalette
- Crèche à Lavalette
- Salaire à Lavalette
- Impôts à Lavalette
- Dette et budget de Lavalette
- Climat et historique météo de Lavalette
- Accidents à Lavalette
- Délinquance à Lavalette
- Pollution à Lavalette
- Risques naturels à Lavalette
- Nombre de dentistes à Lavalette
- Entreprises à Lavalette
- Prix immobilier à Lavalette
- Référendum à Lavalette