
Résultat des législatives à Authie : député d'Authie (14280)
Sommaire :
- Résultat législatives à Authie
- Authie (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Authie
Le résultat des élections législatives 2022 à Authie est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Authie.
Carte des résultats du second tour dans le Calvados
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Calvados
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Authie |
---|---|---|
Fabrice Le Vigoureux (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,27% | 55,35% |
Emma FourreauNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,73% | 44,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Authie |
---|---|---|
Taux de participation | 53,61% | 60,28% |
Taux d'abstention | 46,39% | 39,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,09% | 0,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 3,83% |
Nombre de votants | 39 030 | 783 |
L'élection législative prend fin à Authie, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du deuxième round. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1299 habitants d'Authie inscrits dans la 1ère circonscription du Calvados. Au sein de la localité, Fabrice Le Vigoureux a accumulé 55.35% des suffrages. Emma Fourreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 44.65% des votes. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative dépendra des choix des électeurs des 24 autres communes qui la composent. La prochaine date dans l'agenda politique est désormais fixée à 2024 : elle concernera le résultat des européennes à Authie. L'abstention s'élève à 39.72% des citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 1ère circonscription du Calvados, ce qui représente 516 non-votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Authie |
---|---|---|
Emma Fourreau (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,81% | 32,09% |
Fabrice Le Vigoureux (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,25% | 36,43% |
Sophie SimonnetLes Républicains | 13,87% | 11,77% |
Josseline LibanRassemblement National | 10,64% | 9,79% |
Anne-Laure ChahineReconquête ! | 2,90% | 4,34% |
Florent ThomasEcologistes | 1,81% | 1,73% |
Marlène BlouinDroite souverainiste | 1,47% | 0,99% |
Pierre CasevitzDivers extrême gauche | 1,34% | 0,87% |
Jérémy GalloisDivers gauche | 1,03% | 1,12% |
Blaise CorberyDivers gauche | 0,88% | 0,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Authie |
---|---|---|
Taux de participation | 53,34% | 63,13% |
Taux d'abstention | 46,66% | 36,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,51% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 1,59% |
Nombre de votants | 38 832 | 820 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Calvados
Autour des élections à Authie
