
Résultat des législatives à Bénifontaine : député de Bénifontaine (62410)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bénifontaine
- Bénifontaine (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bénifontaine
Le résultat des élections législatives 2022 à Bénifontaine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bénifontaine.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bénifontaine |
---|---|---|
Bruno Bilde (Élu)Rassemblement National | 56,30% | 60,15% |
Jérôme DarrasNouvelle union populaire écologique et sociale | 43,70% | 39,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bénifontaine |
---|---|---|
Taux de participation | 41,76% | 52,58% |
Taux d'abstention | 58,24% | 47,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,73% | 14,11% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 4,29% |
Nombre de votants | 40 302 | 163 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Bénifontaine. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Bénifontaine. Dimanche 19 juin, c'est le représentant Rassemblement National qui a récolté le plus de suffrages de la part des habitants de Bénifontaine de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Bénifontaine. Les citoyens de 23 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais. Bruno Bilde a collecté 80 suffrages. Quant à lui, Jérôme Darras (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 53 voix des suffrages. La participation s'élève à 52.58% des électeurs autorisés à voter de la commune pour cette circonscription.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bénifontaine |
---|---|---|
Bruno Bilde (Ballotage)Rassemblement National | 41,82% | 41,72% |
Jérôme Darras (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,47% | 19,21% |
Patrick DebruyneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,92% | 23,84% |
Alain de CarrionParti radical de gauche | 4,47% | 7,95% |
Emmanuelle DanjouReconquête ! | 2,71% | 2,65% |
Martine BelotLes Républicains | 1,93% | 0,66% |
Régis ScheenaertsDivers extrême gauche | 1,64% | 1,32% |
Matthieu PetitDroite souverainiste | 1,32% | 1,32% |
Christophe Van LierdeDivers extrême gauche | 1,20% | 1,32% |
Abdellah Ait MoussaDivers | 0,53% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bénifontaine |
---|---|---|
Taux de participation | 42,50% | 50,97% |
Taux d'abstention | 57,50% | 49,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 2,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 1,90% |
Nombre de votants | 41 008 | 158 |
Autres communes de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Bénifontaine
