
Résultat des législatives à Escalles : député d'Escalles (62179)
Sommaire :
- Résultat législatives à Escalles
- Escalles (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Escalles
Le résultat des élections législatives 2022 à Escalles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Escalles.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Escalles |
---|---|---|
Pierre-Henri Dumont (Élu)Les Républicains | 55,83% | 66,67% |
Marc de FleurianRassemblement National | 44,17% | 33,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Escalles |
---|---|---|
Taux de participation | 40,88% | 59,26% |
Taux d'abstention | 59,12% | 40,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% | 0,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,68% |
Nombre de votants | 38 459 | 112 |
Le résultat de l'élection législative à Escalles est maintenant définitif. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Escalles. Au sein de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais, les 189 habitants d'Escalles ont choisi le candidat Les Républicains. Pour la finale qui le confrontait à Marc de Fleurian (Rassemblement National), Pierre-Henri Dumont a enregistré 72 suffrages à l'échelle de la localité. Quant à lui, Marc de Fleurian reçoit 36 voix des suffrages. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 24 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 59.26%.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Escalles |
---|---|---|
Marc de Fleurian (Ballotage)Rassemblement National | 29,21% | 19,09% |
Pierre-Henri Dumont (Ballotage)Les Républicains | 27,29% | 31,82% |
Jean-Pierre MoussallyNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,28% | 10,91% |
Henri WaroczykEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,65% | 28,18% |
Frédéric BertelootReconquête ! | 2,25% | 5,45% |
Dominique NiszczotaEcologistes | 1,41% | 0,00% |
Françoise MillotDivers extrême gauche | 1,34% | 0,00% |
François DescampsDroite souverainiste | 1,22% | 0,00% |
Philippe VasseurParti radical de gauche | 1,09% | 0,91% |
Isabelle FatouxDivers extrême gauche | 0,75% | 1,82% |
Laurence LepretreDivers droite | 0,52% | 1,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Escalles |
---|---|---|
Taux de participation | 41,97% | 59,26% |
Taux d'abstention | 58,03% | 40,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,00% |
Nombre de votants | 39 476 | 112 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Escalles
