Résultat des élections législatives 2025 à Gragnague (31380)
- Résultat législatives 2024 à Gragnague
- Bureaux de vote à Gragnague
- Gragnague (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Gragnague ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Gragnague dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Gragnague dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Gragnague.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Gragnague | Circonscription |
|---|---|---|
| Corinne Vignon (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,47% | 39,42% |
| Agathe Roby Union de la gauche | 34,79% | 38,31% |
| Stéphanie Alarcon Rassemblement National | 32,74% | 22,28% |
| Participation au scrutin | Gragnague | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 76,99% | 74,92% |
| Taux d'abstention | 23,01% | 25,08% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,33% | 1,66% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,58% |
| Nombre de votants | 1 502 | 61 376 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Gragnague | Circonscription |
|---|---|---|
| Agathe Roby (Ballotage) Union de la gauche | 29,83% | 34,58% |
| Corinne Vignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,42% | 33,20% |
| Stéphanie Alarcon (Ballotage) Rassemblement National | 29,83% | 21,38% |
| Clément Delmas Les Républicains | 6,56% | 5,43% |
| Baptiste Robert Divers gauche | 1,80% | 1,36% |
| Marie-Pierre Bouchet Divers centre | 1,66% | 1,20% |
| Philippe Soleri Reconquête ! | 1,31% | 1,12% |
| Domitille Allorant Ecologistes | 0,83% | 1,01% |
| Malena Adrada Extrême gauche | 0,69% | 0,42% |
| Philippe Maury Divers droite | 0,07% | 0,27% |
| Noël Némouthé Régionaliste | 0,00% | 0,05% |
| Participation au scrutin | Gragnague | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 76,23% | 75,76% |
| Taux d'abstention | 23,77% | 24,24% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 1,31% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,53% |
| Nombre de votants | 1 488 | 62 063 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
Autres communes de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne
- Gragnague (31)
- Ecole primaire à Gragnague
- Maternités à Gragnague
- Crèche à Gragnague
- Salaire à Gragnague
- Impôts à Gragnague
- Dette et budget de Gragnague
- Climat et historique météo de Gragnague
- Accidents à Gragnague
- Délinquance à Gragnague
- Pollution à Gragnague
- Risques naturels à Gragnague
- Nombre de dentistes à Gragnague
- Entreprises à Gragnague
- Prix immobilier à Gragnague
- Référendum à Gragnague