
Résultat des législatives à Isles-sur-Suippe : député d'Isles-sur-Suippe (51110)
Sommaire :
- Résultat législatives à Isles-sur-Suippe
- Isles-sur-Suippe (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Isles-sur-Suippe
Le résultat des élections législatives 2022 à Isles-sur-Suippe est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Isles-sur-Suippe.
Carte des résultats du second tour dans la Marne
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Isles-sur-Suippe |
---|---|---|
Xavier Albertini (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,91% | 61,69% |
Evelyne BourgoinNouvelle union populaire écologique et sociale | 44,09% | 38,31% |
Participation au scrutin | Circonscription | Isles-sur-Suippe |
---|---|---|
Taux de participation | 41,50% | 44,46% |
Taux d'abstention | 58,50% | 55,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,57% | 13,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,42% | 3,37% |
Nombre de votants | 30 903 | 297 |
L'élection législative se termine à Isles-sur-Suippe avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. Désormais, c'est le résultat des européennes à Isles-sur-Suippe en 2024 qui constituera le prochain temps fort politique pour la ville. À Isles-sur-Suippe, les 668 habitants votant dans la 1ère circonscription de la Marne ont choisi le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation s'élève à 44.46% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative (371 non-votants). Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs d'Isles-sur-Suippe. Les électeurs de 24 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Marne. Xavier Albertini a enregistré 61.69% des voix à l'échelle de la ville. Quant à elle, Evelyne Bourgoin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 38.31% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Isles-sur-Suippe |
---|---|---|
Xavier Albertini (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,51% | 21,19% |
Evelyne Bourgoin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24,19% | 13,91% |
Roger ParisRassemblement National | 20,28% | 29,47% |
Valérie BeauvaisLes Républicains | 15,55% | 21,85% |
Florian BenadassiReconquête ! | 4,34% | 6,29% |
Céline BrunhosoEcologistes | 2,64% | 2,98% |
Olivier MaréchalDivers | 1,86% | 2,98% |
Vincent VarletDivers extrême gauche | 1,54% | 0,33% |
Corentin DejoieDroite souverainiste | 1,08% | 0,99% |
Participation au scrutin | Circonscription | Isles-sur-Suippe |
---|---|---|
Taux de participation | 43,58% | 45,66% |
Taux d'abstention | 56,42% | 54,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 0,66% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,33% |
Nombre de votants | 32 447 | 305 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Marne
Autour des élections à Isles-sur-Suippe
