
Résultat des législatives à Pomacle : député de Pomacle (51110)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de ReimsLe résultat du brevet dans l'Académie de Reims
Sommaire :
- Résultat législatives à Pomacle
- Pomacle (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Pomacle
Le résultat des élections législatives 2022 à Pomacle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pomacle.
Carte des résultats du second tour dans la Marne
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Pomacle |
---|---|---|
Xavier Albertini (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,91% | 74,71% |
Evelyne BourgoinNouvelle union populaire écologique et sociale | 44,09% | 25,29% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pomacle |
---|---|---|
Taux de participation | 41,50% | 47,94% |
Taux d'abstention | 58,50% | 52,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,57% | 4,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,42% | 3,76% |
Nombre de votants | 30 903 | 186 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Pomacle. Il faut dorénavant patienter jusqu'en 2024 et le résultat des européennes à Pomacle pour pouvoir observer l'évolution des rapports de force politiques dans le village. Les 388 citoyens de Pomacle votant dans la 1ère circonscription de la Marne ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du second tour des législatives 2022. Dans le duel qui l'opposait à Evelyne Bourgoin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Xavier Albertini a effectivement amassé 127 voix. Evelyne Bourgoin recueille 43 suffrages des voix. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes de la commune pour cette circonscription s'établit à 52.06%. Les électeurs des 24 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Marne voteront-ils comme ceux de Pomacle ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Pomacle |
---|---|---|
Xavier Albertini (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,51% | 33,15% |
Evelyne Bourgoin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24,19% | 10,50% |
Roger ParisRassemblement National | 20,28% | 17,68% |
Valérie BeauvaisLes Républicains | 15,55% | 29,83% |
Florian BenadassiReconquête ! | 4,34% | 4,42% |
Céline BrunhosoEcologistes | 2,64% | 1,10% |
Olivier MaréchalDivers | 1,86% | 2,76% |
Vincent VarletDivers extrême gauche | 1,54% | 0,55% |
Corentin DejoieDroite souverainiste | 1,08% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pomacle |
---|---|---|
Taux de participation | 43,58% | 46,43% |
Taux d'abstention | 56,42% | 53,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 0,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,00% |
Nombre de votants | 32 447 | 182 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Marne
Autour des élections à Pomacle
