Résultat des élections législatives 2024 à Paris 11 (75011)
- Résultat législatives à Paris 11
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Le résultat des élections législatives 2024 à Paris 11 est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Paris 11.
Carte des résultats du 1er tour à Paris
Résultats élections législatives par circonscription à Paris 11
L'arrondissement de Paris 11 est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de Paris
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 11e Arrondissement |
---|---|---|
Sophia Chikirou (Élue) Union de la gauche | 58,19% | 53,45% |
Gwënaelle Coulon Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,42% | 26,18% |
Élise Maryse Laplace Rassemblement National | 7,29% | 7,59% |
Jean-Christophe Martin Les Républicains | 3,93% | 4,54% |
Louis Gundermann Divers centre | 2,67% | 2,63% |
Hippolyte Verdier Ecologistes | 2,05% | 2,16% |
Amélie Jullien Reconquête ! | 1,06% | 1,10% |
Veronique Brunet Extrême gauche | 0,86% | 0,73% |
Alain Jean Amouni Divers | 0,76% | 0,87% |
Thierry Sessin Caracci Divers gauche | 0,64% | 0,63% |
Dima Lecrest Divers gauche | 0,12% | 0,12% |
Martial Mutte Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Laurence Nicolas Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 11e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 73,85% | 74,68% |
Taux d'abstention | 26,15% | 25,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 1,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,51% |
Nombre de votants | 59 994 | 37 965 |
Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de Paris
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 11e Arrondissement |
---|---|---|
Emmanuel Gregoire (Élu) Union de la gauche | 50,87% | 54,54% |
Clément Beaune Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,77% | 31,13% |
Céline Tacher Rassemblement National | 7,91% | 6,86% |
Aurélien Véron Les Républicains | 4,94% | 4,24% |
Jason Reyes Reconquête ! | 1,08% | 0,95% |
Philippe Mazuel Divers centre | 0,98% | 0,91% |
Sophie Lacaze Ecologistes | 0,87% | 0,83% |
Aurélia Petit Extrême gauche | 0,47% | 0,44% |
Anne Grau Divers centre | 0,11% | 0,10% |
Stéphanie Blanc Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 11e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 76,53% | 77,61% |
Taux d'abstention | 23,47% | 22,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,62% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,30% | 0,32% |
Nombre de votants | 61 500 | 34 221 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)