Résultat des élections législatives 2024 à Paris 19 (75019)
- Résultat législatives à Paris 19
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Paris 19
Le résultat des élections législatives 2024 à Paris 19 est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Paris 19.
Carte des résultats du 1er tour à Paris
Résultats élections législatives par circonscription à Paris 19
L'arrondissement de Paris 19 est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat de la législative dans la 16ème circonscription de Paris
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 19e Arrondissement |
---|---|---|
Sarah Legrain (Élue) Union de la gauche | 62,47% | 62,47% |
Elsa Pariente Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,56% | 19,56% |
Christèle de Fromont de Bouaille Rassemblement National | 9,30% | 9,30% |
Marie Toubiana Les Républicains | 4,41% | 4,41% |
Victor Huguet Ecologistes | 1,93% | 1,93% |
Cecile Fischer Reconquête ! | 0,97% | 0,97% |
Nordine El-Marbati Extrême gauche | 0,79% | 0,79% |
Marie-Noëlle Blondel Divers centre | 0,55% | 0,55% |
Hakima Khelfa Divers | 0,00% | 0,00% |
Hortense Villenave Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 19e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 68,98% | 68,98% |
Taux d'abstention | 31,02% | 31,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,56% |
Nombre de votants | 52 714 | 52 714 |
Résultat de la législative dans la 17ème circonscription de Paris
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 19e Arrondissement |
---|---|---|
Danièle Obono (Élue) Union de la gauche | 64,23% | 60,02% |
Kolia Bénié Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,16% | 19,35% |
Anne de la Brélie Rassemblement National | 8,97% | 9,96% |
Angélique Michel Les Républicains | 3,96% | 4,73% |
Mathias Saint-Ellier Divers centre | 1,82% | 1,90% |
Michel Bouchou Ecologistes | 1,41% | 1,37% |
Brigitte Rumeau Reconquête ! | 1,01% | 1,27% |
Abdellah Aksas Extrême gauche | 0,98% | 0,89% |
Victor Fournier Divers centre | 0,44% | 0,50% |
Marie-Agnès Vallee Droite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Clément Rousseau Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 19e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 65,88% | 66,15% |
Taux d'abstention | 34,12% | 33,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 1,11% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,66% |
Nombre de votants | 41 598 | 23 145 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 20e Arrondissement (75020)