Résultat des élections législatives à Paris 19 (75019)
- Résultat législatives 2024 à Paris 19
- Bureaux de vote à Paris
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des élections législatives à Paris 19 sur cette page.
Résultats des législatives 2024 à Paris 19
Les habitants de Paris 19 ont voté dans 2 circonscriptions lors des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives de Paris 19.
Résultat législatives 2024 dans la 16ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 19 pour la 16ème circonscription de Paris.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 19 | Circonscription |
|---|---|---|
| Sarah Legrain (Élue) Union de la gauche | 62,47% | 62,47% |
| Elsa Pariente Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,56% | 19,56% |
| Christèle de Fromont de Bouaille Rassemblement National | 9,30% | 9,30% |
| Marie Toubiana Les Républicains | 4,41% | 4,41% |
| Victor Huguet Ecologistes | 1,93% | 1,93% |
| Cecile Fischer Reconquête ! | 0,97% | 0,97% |
| Nordine El-Marbati Extrême gauche | 0,79% | 0,79% |
| Marie-Noëlle Blondel Divers centre | 0,55% | 0,55% |
| Hakima Khelfa Divers | 0,00% | 0,00% |
| Hortense Villenave Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 19 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,98% | 68,98% |
| Taux d'abstention | 31,02% | 31,02% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,98% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,56% |
| Nombre de votants | 52 714 | 52 714 |
Tous les résultats des législatives de la 16ème circonscription de Paris
Résultat législatives 2024 dans la 17ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 19 pour la 17ème circonscription de Paris.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 19 | Circonscription |
|---|---|---|
| Danièle Obono (Élue) Union de la gauche | 60,02% | 64,23% |
| Kolia Bénié Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 19,35% | 17,16% |
| Anne de la Brélie Rassemblement National | 9,96% | 8,97% |
| Angélique Michel Les Républicains | 4,73% | 3,96% |
| Mathias Saint-Ellier Divers centre | 1,90% | 1,82% |
| Michel Bouchou Ecologistes | 1,37% | 1,41% |
| Brigitte Rumeau Reconquête ! | 1,27% | 1,01% |
| Abdellah Aksas Extrême gauche | 0,89% | 0,98% |
| Victor Fournier Divers centre | 0,50% | 0,44% |
| Marie-Agnès Vallee Droite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
| Clément Rousseau Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 19 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 66,15% | 65,88% |
| Taux d'abstention | 33,85% | 34,12% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 1,12% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,68% |
| Nombre de votants | 23 145 | 41 598 |
Tous les résultats des législatives de la 17ème circonscription de Paris
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 20e Arrondissement (75020)