Résultat des élections législatives à Paris 20 (75020)
- Résultat législatives 2024 à Paris 20
- Bureaux de vote à Paris
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des élections législatives à Paris 20 sur cette page.
Résultats des législatives 2024 à Paris 20
Les habitants de Paris 20 ont voté dans 3 circonscriptions lors des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives de Paris 20.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 20 pour la 6ème circonscription de Paris.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Sophia Chikirou (Élue) Union de la gauche | 66,38% | 58,19% |
| Gwënaelle Coulon Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 15,94% | 22,42% |
| Élise Maryse Laplace Rassemblement National | 6,76% | 7,29% |
| Jean-Christophe Martin Les Républicains | 2,87% | 3,93% |
| Louis Gundermann Divers centre | 2,75% | 2,67% |
| Hippolyte Verdier Ecologistes | 1,86% | 2,05% |
| Amélie Jullien Reconquête ! | 0,99% | 1,06% |
| Veronique Brunet Extrême gauche | 1,09% | 0,86% |
| Alain Jean Amouni Divers | 0,57% | 0,76% |
| Thierry Sessin Caracci Divers gauche | 0,66% | 0,64% |
| Dima Lecrest Divers gauche | 0,14% | 0,12% |
| Martial Mutte Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
| Laurence Nicolas Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 72,47% | 73,85% |
| Taux d'abstention | 27,53% | 26,15% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,13% | 1,07% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,74% | 0,59% |
| Nombre de votants | 22 029 | 59 994 |
Tous les résultats des législatives de la 6ème circonscription de Paris
Résultat législatives 2024 dans la 8ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 20 pour la 8ème circonscription de Paris.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Eva Sas (Élue) Union de la gauche | 59,87% | 50,73% |
| David Ouzilou Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,26% | 28,39% |
| Vanessa Vicente Rassemblement National | 10,82% | 11,62% |
| Florent Brunetti Les Républicains | 4,01% | 5,27% |
| Pierre-Louis Giscard d'Estaing Divers centre | 1,87% | 1,57% |
| Jannick Trunkenwald Reconquête ! | 1,14% | 1,13% |
| Anne Bernon Extrême gauche | 0,92% | 0,52% |
| Christine Vial Kayser Divers centre | 0,64% | 0,46% |
| Camille Adoue Extrême gauche | 0,45% | 0,29% |
| Manuel Lutz Régionaliste | 0,03% | 0,03% |
| Gwenolé Selles Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| N'Cho Xavier Lawson-Agban Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 68,08% | 72,53% |
| Taux d'abstention | 31,92% | 27,47% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,10% | 1,01% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,45% |
| Nombre de votants | 5 889 | 61 867 |
Tous les résultats des législatives de la 8ème circonscription de Paris
Résultat législatives 2024 dans la 15ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 20 pour la 15ème circonscription de Paris.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Danielle Simonnet (Élue) Divers gauche | 74,19% | 74,19% |
| Céline Verzeletti Union de la gauche | 25,81% | 25,81% |
| Participation au scrutin | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 56,08% | 56,08% |
| Taux d'abstention | 43,92% | 43,92% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 10,06% | 10,06% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 2,80% |
| Nombre de votants | 44 639 | 44 639 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Danielle Simonnet (Ballotage) Divers gauche | 41,87% | 41,87% |
| Céline Verzeletti (Ballotage) Union de la gauche | 22,87% | 22,87% |
| Mohamad Gassama Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,22% | 16,22% |
| Clotilde Guery Rassemblement National | 9,01% | 9,01% |
| François-Marie Didier Les Républicains | 3,57% | 3,57% |
| Philippe Aragon Divers centre | 2,96% | 2,96% |
| Aliou Pourchet Divers centre | 1,71% | 1,71% |
| Christian Guillot Reconquête ! | 1,01% | 1,01% |
| Arnaud Charvillat Extrême gauche | 0,50% | 0,50% |
| Pierre Augros Extrême gauche | 0,23% | 0,23% |
| Laurent Chrétien Marquet Divers | 0,06% | 0,06% |
| Audrey Lepage Droite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 20 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 70,47% | 70,47% |
| Taux d'abstention | 29,53% | 29,53% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% | 1,08% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,56% |
| Nombre de votants | 56 095 | 56 095 |
Tous les résultats des législatives de la 15ème circonscription de Paris
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)