Résultat des législatives 2024 à Paris 20 (75020) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat législatives à Paris 20
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Paris 20 est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Paris 20.
Carte des résultats du second tour à Paris
Résultats élections législatives par circonscription à Paris 20
L'arrondissement de Paris 20 est divisé en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
ABCDRésultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de Paris
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Sophia Chikirou (Élue) Union de la gauche | 58,19% | 66,38% |
Gwënaelle Coulon Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,42% | 15,94% |
Élise Maryse Laplace Rassemblement National | 7,29% | 6,76% |
Jean-Christophe Martin Les Républicains | 3,93% | 2,87% |
Louis Gundermann Divers centre | 2,67% | 2,75% |
Hippolyte Verdier Ecologistes | 2,05% | 1,86% |
Amélie Jullien Reconquête ! | 1,06% | 0,99% |
Veronique Brunet Extrême gauche | 0,86% | 1,09% |
Alain Jean Amouni Divers | 0,76% | 0,57% |
Thierry Sessin Caracci Divers gauche | 0,64% | 0,66% |
Dima Lecrest Divers gauche | 0,12% | 0,14% |
Martial Mutte Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Laurence Nicolas Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 73,85% | 72,47% |
Taux d'abstention | 26,15% | 27,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 1,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,74% |
Nombre de votants | 59 994 | 22 029 |
Résultat législatives 2024 dans la 8ème circonscription de Paris
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Eva Sas (Élue) Union de la gauche | 50,73% | 59,87% |
David Ouzilou Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,39% | 20,26% |
Vanessa Vicente Rassemblement National | 11,62% | 10,82% |
Florent Brunetti Les Républicains | 5,27% | 4,01% |
Pierre-Louis Giscard d'Estaing Divers centre | 1,57% | 1,87% |
Jannick Trunkenwald Reconquête ! | 1,13% | 1,14% |
Anne Bernon Extrême gauche | 0,52% | 0,92% |
Christine Vial Kayser Divers centre | 0,46% | 0,64% |
Camille Adoue Extrême gauche | 0,29% | 0,45% |
Manuel Lutz Régionaliste | 0,03% | 0,03% |
Gwenolé Selles Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
N'Cho Xavier Lawson-Agban Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 72,53% | 68,08% |
Taux d'abstention | 27,47% | 31,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,01% | 1,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,65% |
Nombre de votants | 61 867 | 5 889 |
Résultat législatives 2024 dans la 15ème circonscription de Paris
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Danielle Simonnet (Élue) Divers gauche | 74,19% | 74,19% |
Céline Verzeletti Union de la gauche | 25,81% | 25,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 56,08% | 56,08% |
Taux d'abstention | 43,92% | 43,92% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 10,06% | 10,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 2,80% |
Nombre de votants | 44 639 | 44 639 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Danielle Simonnet (Ballotage) Divers gauche | 41,87% | 41,87% |
Céline Verzeletti (Ballotage) Union de la gauche | 22,87% | 22,87% |
Mohamad Gassama Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 16,22% | 16,22% |
Clotilde Guery Rassemblement National | 9,01% | 9,01% |
François-Marie Didier Les Républicains | 3,57% | 3,57% |
Philippe Aragon Divers centre | 2,96% | 2,96% |
Aliou Pourchet Divers centre | 1,71% | 1,71% |
Christian Guillot Reconquête ! | 1,01% | 1,01% |
Arnaud Charvillat Extrême gauche | 0,50% | 0,50% |
Pierre Augros Extrême gauche | 0,23% | 0,23% |
Laurent Chrétien Marquet Divers | 0,06% | 0,06% |
Audrey Lepage Droite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 20e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 70,47% | 70,47% |
Taux d'abstention | 29,53% | 29,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% | 1,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,56% |
Nombre de votants | 56 095 | 56 095 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)