Résultat des élections législatives à Paris 18 (75018)
- Résultat législatives 2024 à Paris 18
- Bureaux de vote à Paris
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des élections législatives à Paris 18 sur cette page.
Résultats des législatives 2024 à Paris 18
Les habitants de Paris 18 ont voté dans 3 circonscriptions lors des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives de Paris 18.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 18 pour la 3ème circonscription de Paris.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky (Élue) Union de la gauche | 66,14% | 53,59% |
| Stanislas Guerini Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,86% | 46,41% |
| Participation au scrutin | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 64,79% | 68,81% |
| Taux d'abstention | 35,21% | 31,19% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 2,94% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,19% | 1,02% |
| Nombre de votants | 12 094 | 50 357 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky (Ballotage) Union de la gauche | 57,49% | 46,15% |
| Stanislas Guerini (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,08% | 33,99% |
| Olga Podolskaia Rassemblement National | 8,96% | 8,89% |
| Paul Hatte Les Républicains | 3,17% | 7,78% |
| Marie Courtois Reconquête ! | 0,76% | 0,92% |
| Côme Citroen Ecologistes | 0,72% | 0,82% |
| Laurent Burtaire Extrême gauche | 0,67% | 0,44% |
| Grégory Fernandes Extrême gauche | 0,28% | 0,29% |
| Quentin Laporte Divers centre | 0,23% | 0,22% |
| Warda Baïliche Divers centre | 0,20% | 0,19% |
| Laurent Semat Divers gauche | 0,24% | 0,17% |
| Thierry Alquier Divers droite | 0,21% | 0,15% |
| Irène Gasarian Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 71,17% | 73,33% |
| Taux d'abstention | 28,83% | 26,67% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,90% | 0,86% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,44% |
| Nombre de votants | 13 284 | 53 662 |
Tous les résultats des législatives de la 3ème circonscription de Paris
Résultat législatives 2024 dans la 17ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 18 pour la 17ème circonscription de Paris.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Danièle Obono (Élue) Union de la gauche | 69,51% | 64,23% |
| Kolia Bénié Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 14,42% | 17,16% |
| Anne de la Brélie Rassemblement National | 7,73% | 8,97% |
| Angélique Michel Les Républicains | 3,00% | 3,96% |
| Mathias Saint-Ellier Divers centre | 1,72% | 1,82% |
| Michel Bouchou Ecologistes | 1,47% | 1,41% |
| Brigitte Rumeau Reconquête ! | 0,69% | 1,01% |
| Abdellah Aksas Extrême gauche | 1,09% | 0,98% |
| Victor Fournier Divers centre | 0,37% | 0,44% |
| Marie-Agnès Vallee Droite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
| Clément Rousseau Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 65,55% | 65,88% |
| Taux d'abstention | 34,45% | 34,12% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,13% | 1,12% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,68% |
| Nombre de votants | 18 453 | 41 598 |
Tous les résultats des législatives de la 17ème circonscription de Paris
Résultat législatives 2024 dans la 18ème circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 18 pour la 18ème circonscription de Paris.
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Aymeric Caron (Élu) Union de la gauche | 51,32% | 50,38% |
| Pierre-Yves Bournazel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,74% | 32,38% |
| Valérie Tirefort Rassemblement National | 6,95% | 6,98% |
| Rudolph Granier Les Républicains | 4,01% | 4,18% |
| Catherine Coutard Divers gauche | 1,58% | 1,55% |
| Philippine Long Divers centre | 1,53% | 1,54% |
| Pierre Bravoz Divers gauche | 1,36% | 1,42% |
| Marguerite Pierre Reconquête ! | 0,93% | 1,01% |
| Annie Boubault Extrême gauche | 0,43% | 0,41% |
| Audrey Le Boeuf Régionaliste | 0,13% | 0,13% |
| David Thiele Extrême gauche | 0,02% | 0,02% |
| Yasmin Berrouba Divers centre | 0,00% | 0,00% |
| Stéphane Manigold Divers centre | 0,00% | 0,00% |
| Béatrice Faillès Divers centre | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 18 | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 74,98% | 75,14% |
| Taux d'abstention | 25,03% | 24,86% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,77% | 0,78% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,42% |
| Nombre de votants | 47 984 | 52 837 |
Tous les résultats des législatives de la 18ème circonscription de Paris
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)