Résultat des législatives 2024 à Paris 18 (75018) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat législatives à Paris 18
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Paris 18
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Paris 18 est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Paris 18.
Carte des résultats du second tour à Paris
Résultats élections législatives par circonscription à Paris 18
L'arrondissement de Paris 18 est divisé en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
ABCDRésultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de Paris
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Léa Balage El Mariky (Élue) Union de la gauche | 53,59% | 66,14% |
Stanislas Guerini Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 46,41% | 33,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 68,81% | 64,79% |
Taux d'abstention | 31,19% | 35,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,94% | 3,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,02% | 1,19% |
Nombre de votants | 50 357 | 12 094 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Léa Balage El Mariky (Ballotage) Union de la gauche | 46,15% | 57,49% |
Stanislas Guerini (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,99% | 27,08% |
Olga Podolskaia Rassemblement National | 8,89% | 8,96% |
Paul Hatte Les Républicains | 7,78% | 3,17% |
Marie Courtois Reconquête ! | 0,92% | 0,76% |
Côme Citroen Ecologistes | 0,82% | 0,72% |
Laurent Burtaire Extrême gauche | 0,44% | 0,67% |
Grégory Fernandes Extrême gauche | 0,29% | 0,28% |
Quentin Laporte Divers centre | 0,22% | 0,23% |
Warda Baïliche Divers centre | 0,19% | 0,20% |
Laurent Semat Divers gauche | 0,17% | 0,24% |
Thierry Alquier Divers droite | 0,15% | 0,21% |
Irène Gasarian Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 73,33% | 71,17% |
Taux d'abstention | 26,67% | 28,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,86% | 0,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,65% |
Nombre de votants | 53 662 | 13 284 |
Résultat législatives 2024 dans la 17ème circonscription de Paris
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Danièle Obono (Élue) Union de la gauche | 64,23% | 69,51% |
Kolia Bénié Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 17,16% | 14,42% |
Anne de la Brélie Rassemblement National | 8,97% | 7,73% |
Angélique Michel Les Républicains | 3,96% | 3,00% |
Mathias Saint-Ellier Divers centre | 1,82% | 1,72% |
Michel Bouchou Ecologistes | 1,41% | 1,47% |
Brigitte Rumeau Reconquête ! | 1,01% | 0,69% |
Abdellah Aksas Extrême gauche | 0,98% | 1,09% |
Victor Fournier Divers centre | 0,44% | 0,37% |
Marie-Agnès Vallee Droite souverainiste | 0,00% | 0,00% |
Clément Rousseau Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 65,88% | 65,55% |
Taux d'abstention | 34,12% | 34,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 1,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,69% |
Nombre de votants | 41 598 | 18 453 |
Résultat législatives 2024 dans la 18ème circonscription de Paris
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Aymeric Caron (Élu) Union de la gauche | 50,38% | 51,32% |
Pierre-Yves Bournazel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,38% | 31,74% |
Valérie Tirefort Rassemblement National | 6,98% | 6,95% |
Rudolph Granier Les Républicains | 4,18% | 4,01% |
Catherine Coutard Divers gauche | 1,55% | 1,58% |
Philippine Long Divers centre | 1,54% | 1,53% |
Pierre Bravoz Divers gauche | 1,42% | 1,36% |
Marguerite Pierre Reconquête ! | 1,01% | 0,93% |
Annie Boubault Extrême gauche | 0,41% | 0,43% |
Audrey Le Boeuf Régionaliste | 0,13% | 0,13% |
David Thiele Extrême gauche | 0,02% | 0,02% |
Yasmin Berrouba Divers centre | 0,00% | 0,00% |
Stéphane Manigold Divers centre | 0,00% | 0,00% |
Béatrice Faillès Divers centre | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paris 18e Arrondissement |
---|---|---|
Taux de participation | 75,14% | 74,98% |
Taux d'abstention | 24,86% | 25,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% | 0,77% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,44% |
Nombre de votants | 52 837 | 47 984 |
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 8e Arrondissement (75008)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)