Résultat des élections législatives 2025 à Paris 8 (75008)
- Résultat législatives 2024 à Paris 8
- Bureaux de vote à Paris
- Paris (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Paris 8 ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les résultats des législatives à Paris 8 dans cette page.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de Paris
Découvrez les résultats à Paris 8 pour la 1ère circonscription de Paris.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Paris 8e Arrondissement | Circonscription |
|---|---|---|
| Sylvain Maillard (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 77,02% | 63,64% |
| Raphaël Kempf Union de la gauche | 22,98% | 36,36% |
| Participation au scrutin | Paris 8e Arrondissement | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 65,92% | 68,67% |
| Taux d'abstention | 34,08% | 31,33% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,33% | 3,34% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 1,03% |
| Nombre de votants | 16 681 | 57 900 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Paris 8e Arrondissement | Circonscription |
|---|---|---|
| Sylvain Maillard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 47,62% | 44,70% |
| Raphaël Kempf (Ballotage) Union de la gauche | 18,84% | 32,09% |
| Delphine Voirin Rassemblement National | 13,91% | 10,04% |
| Laurence Sailliet Les Républicains | 8,98% | 5,53% |
| Pierre Maurin Divers droite | 7,16% | 4,59% |
| Marine Chiaberto Reconquête ! | 2,37% | 1,58% |
| Alban Ludovic Bertrand Pineau Divers centre | 0,76% | 0,95% |
| Laurence Boulinier Extrême gauche | 0,25% | 0,37% |
| Mathilde Contensou Régionaliste | 0,11% | 0,14% |
| Axel Metzker Divers | 0,00% | 0,00% |
| Aurélien Gautreau Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
| Participation au scrutin | Paris 8e Arrondissement | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 73,65% | 75,22% |
| Taux d'abstention | 26,35% | 24,78% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,78% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,21% | 0,27% |
| Nombre de votants | 18 636 | 63 421 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription de Paris
Résultat des législatives dans les arrondissements de Paris
- Paris 1er Arrondissement (75001)
- Paris 2e Arrondissement (75002)
- Paris 3e Arrondissement (75003)
- Paris 4e Arrondissement (75004)
- Paris 5e Arrondissement (75005)
- Paris 6e Arrondissement (75006)
- Paris 7e Arrondissement (75007)
- Paris 9e Arrondissement (75009)
- Paris 10e Arrondissement (75010)
- Paris 11e Arrondissement (75011)
- Paris 12e Arrondissement (75012)
- Paris 13e Arrondissement (75013)
- Paris 14e Arrondissement (75014)
- Paris 15e Arrondissement (75015)
- Paris 16e Arrondissement (75016)
- Paris 17e Arrondissement (75017)
- Paris 18e Arrondissement (75018)
- Paris 19e Arrondissement (75019)
- Paris 20e Arrondissement (75020)