
Résultat des législatives à Annecy : député d'Annecy (74000)
- Résultat législatives à Annecy
- Annecy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Annecy
Le résultat des élections législatives 2022 à Annecy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Annecy.
Carte des résultats du second tour en Haute-Savoie
Résultats élections législatives par circonscription à Annecy
La commune d'Annecy est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Annecy |
---|---|---|
Véronique Riotton (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 62,65% | 62,79% |
Anne-Valérie DuvalNouvelle union populaire écologique et sociale | 37,35% | 37,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Annecy |
---|---|---|
Taux de participation | 46,35% | 46,72% |
Taux d'abstention | 53,65% | 53,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,49% | 4,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,98% | 1,88% |
Nombre de votants | 50 565 | 16 572 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Annecy |
---|---|---|
Véronique Riotton (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,35% | 39,15% |
Anne-Valérie Duval (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 23,85% | 26,15% |
Didier JouffreyRassemblement National | 16,21% | 12,34% |
Aurélia Patty GomilaLes Républicains | 13,07% | 12,18% |
Guillaume JambardReconquête ! | 4,48% | 4,87% |
William Girard-DesproletRégionaliste | 1,84% | 1,60% |
Anne-Sophie BataEcologistes | 1,82% | 1,86% |
Franck BuhlerDroite souverainiste | 0,96% | 0,24% |
Jacques MatteiDivers extrême gauche | 0,72% | 0,68% |
Daniel Salem ChiadDivers | 0,70% | 0,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Annecy |
---|---|---|
Taux de participation | 48,83% | 48,40% |
Taux d'abstention | 51,17% | 51,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,39% | 1,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,55% |
Nombre de votants | 53 254 | 17 160 |
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Annecy |
---|---|---|
Antoine Armand (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 59,88% | 56,86% |
Loris FontanaNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,12% | 43,14% |
Participation au scrutin | Circonscription | Annecy |
---|---|---|
Taux de participation | 46,31% | 44,66% |
Taux d'abstention | 53,69% | 55,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,31% | 4,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,60% |
Nombre de votants | 46 420 | 22 340 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Annecy |
---|---|---|
Antoine Armand (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,83% | 25,96% |
Loris Fontana (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 22,99% | 26,79% |
Lionel TardyDivers droite | 19,12% | 15,05% |
Anaïs NancheRassemblement National | 13,34% | 11,87% |
Catherine PacoretUnion des Démocrates et des Indépendants | 5,20% | 4,57% |
San HippomèneReconquête ! | 3,90% | 4,17% |
Pascal SciabbarrasiEcologistes | 3,41% | 3,73% |
Willy Collomb-PattonRégionaliste | 2,13% | 1,26% |
Christian CurdyEcologistes | 2,08% | 2,07% |
Sylvie BrancaleoneDroite souverainiste | 1,34% | 1,28% |
Jean-Paul VigariéEcologistes | 1,16% | 1,25% |
Damien CornuDroite souverainiste | 0,53% | 0,47% |
Naci YildirimDivers extrême gauche | 0,49% | 0,62% |
Oujdi BoussaDivers | 0,48% | 0,89% |
Timothée PeraldiDivers | 0,01% | 0,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Annecy |
---|---|---|
Taux de participation | 48,12% | 45,73% |
Taux d'abstention | 51,88% | 54,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 0,94% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,44% |
Nombre de votants | 48 222 | 22 868 |
Villes voisines d'Annecy
Autour des élections à Annecy
