
Résultat des législatives à Boulange : député de Boulange (57655)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de Nancy-MetzLe résultat du brevet dans l'Académie de Nancy-Metz
Sommaire :
- Résultat législatives à Boulange
- Boulange (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Boulange
Le résultat des élections législatives 2022 à Boulange est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Boulange.
Carte des résultats du second tour en Moselle
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription de la Moselle
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boulange |
---|---|---|
Laurent Jacobelli (Élu)Rassemblement National | 52,43% | 45,80% |
Céline LegerNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,57% | 54,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boulange |
---|---|---|
Taux de participation | 35,01% | 34,35% |
Taux d'abstention | 64,99% | 65,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,42% | 9,82% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 1,93% |
Nombre de votants | 31 936 | 621 |
Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du second round de l'élection législative à Boulange. Dorénavant, c'est le résultat des européennes à Boulange en 2024 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour la ville. Dans la 8ème circonscription de la Moselle, les citoyens de Boulange ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale, dimanche 19 juin. Dans la finale qui l'opposait à Laurent Jacobelli (Rassemblement National), Céline Leger a réuni 54.2% des suffrages. Laurent Jacobelli reçoit 45.8% des suffrages. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription de la Moselle dépendra de la conduite des électeurs des 30 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux de participation parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 34.35%, ce qui représente 621 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boulange |
---|---|---|
Laurent Jacobelli (Ballotage)Rassemblement National | 35,18% | 29,09% |
Céline Leger (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,57% | 29,73% |
Brahim HammoucheEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 23,49% | 28,78% |
Sébastien AndréReconquête ! | 3,65% | 1,43% |
Raphaëlle RosaLes Républicains | 3,53% | 3,97% |
Claire DavidDroite souverainiste | 1,81% | 1,91% |
Chariya OumEcologistes | 1,71% | 1,11% |
Annick JolivetDivers extrême gauche | 1,56% | 1,27% |
Anne-Catherine LevecqueDivers extrême gauche | 1,51% | 2,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boulange |
---|---|---|
Taux de participation | 35,64% | 36,30% |
Taux d'abstention | 64,36% | 63,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,78% | 2,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,52% | 0,00% |
Nombre de votants | 32 488 | 645 |
Autres communes de la 8ème circonscription de la Moselle
Autour des élections à Boulange
