
Résultat des législatives à Calais : député de Calais (62100)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à CalaisLe résultat du brevet à Calais
Sommaire :
- Résultat législatives à Calais
- Calais (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Calais
Le résultat des élections législatives 2022 à Calais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Calais.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Calais |
---|---|---|
Pierre-Henri Dumont (Élu)Les Républicains | 55,83% | 51,12% |
Marc de FleurianRassemblement National | 44,17% | 48,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Calais |
---|---|---|
Taux de participation | 40,88% | 35,30% |
Taux d'abstention | 59,12% | 64,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% | 4,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 2,19% |
Nombre de votants | 38 459 | 17 970 |
L'élection législative se termine à Calais avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 24 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Calais.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Calais |
---|---|---|
Marc de Fleurian (Ballotage)Rassemblement National | 29,21% | 31,73% |
Pierre-Henri Dumont (Ballotage)Les Républicains | 27,29% | 20,25% |
Jean-Pierre MoussallyNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,28% | 22,21% |
Henri WaroczykEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,65% | 16,24% |
Frédéric BertelootReconquête ! | 2,25% | 2,24% |
Dominique NiszczotaEcologistes | 1,41% | 1,56% |
Françoise MillotDivers extrême gauche | 1,34% | 1,84% |
François DescampsDroite souverainiste | 1,22% | 1,33% |
Philippe VasseurParti radical de gauche | 1,09% | 1,36% |
Isabelle FatouxDivers extrême gauche | 0,75% | 0,93% |
Laurence LepretreDivers droite | 0,52% | 0,32% |
Participation au scrutin | Circonscription | Calais |
---|---|---|
Taux de participation | 41,97% | 36,54% |
Taux d'abstention | 58,03% | 63,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,66% |
Nombre de votants | 39 476 | 18 600 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Calais
