
Résultat des législatives à Capesterre-de-Marie-Galante : député de Capesterre-de-Marie-Galante (97140)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de la GuadeloupeLe résultat du brevet à Capesterre-de-Marie-Galante
Sommaire :
- Résultat législatives à Capesterre-de-Marie-Galante
- Capesterre-de-Marie-Galante (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Capesterre-de-Marie-Galante
Le résultat des élections législatives 2022 à Capesterre-de-Marie-Galante est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Capesterre-de-Marie-Galante.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Capesterre-de-Marie-Galante |
---|---|---|
Olivier Serva (Élu)Divers gauche | 74,04% | 70,27% |
Dominique BirasDivers gauche | 25,96% | 29,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Capesterre-de-Marie-Galante |
---|---|---|
Taux de participation | 30,31% | 32,32% |
Taux d'abstention | 69,69% | 67,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,88% | 3,61% |
Nombre de votants | 23 025 | 1 025 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du second round de l'élection législative à Capesterre-de-Marie-Galante. Au sein de la 1ère circonscription de la Guadeloupe, les 3171 habitants de Capesterre-de-Marie-Galante se sont prononcés pour le candidat Divers gauche, dimanche 19 juin. Désormais, c'est le résultat des européennes à Capesterre-de-Marie-Galante en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville. Le niveau de l'abstention s'établit à 67.68% des électeurs autorisés à voter de la commune pour la 1ère circonscription de la Guadeloupe, ce qui représente 2146 non-votants. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Capesterre-de-Marie-Galante. Les électeurs de 5 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Au sein de la ville, Olivier Serva a amassé 70.27% des suffrages. Dominique Biras (Divers gauche) décroche 29.73% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Capesterre-de-Marie-Galante |
---|---|---|
Olivier Serva (Ballotage)Divers gauche | 43,44% | 49,69% |
Dominique Biras (Ballotage)Divers gauche | 15,02% | 26,08% |
Nadège MontoutDivers gauche | 13,22% | 12,65% |
Alix NabajothDivers gauche | 13,04% | 3,09% |
Thierry, Lucien FabulasRassemblement National | 6,92% | 5,86% |
Francillonne Jacoby-KoalyDivers gauche | 4,45% | 0,93% |
Christian CiviliseEcologistes | 1,49% | 0,62% |
Raphaël CeceDivers extrême gauche | 1,37% | 0,31% |
Rudy FaroDivers | 0,44% | 0,00% |
Henri AngolDivers | 0,32% | 0,15% |
Marie SmiteUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,29% | 0,62% |
Eric Jean-PhilippeDivers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Capesterre-de-Marie-Galante |
---|---|---|
Taux de participation | 25,11% | 21,35% |
Taux d'abstention | 74,89% | 78,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,77% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,51% | 2,81% |
Nombre de votants | 19 076 | 677 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Guadeloupe
Autour des élections à Capesterre-de-Marie-Galante
