Résultat des législatives 2024 à Terre-de-Haut (97137) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Terre-de-Haut
- Terre-de-Haut (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Terre-de-Haut est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Terre-de-Haut.
Jennifer Linon (Divers centre) a rassemblé 53.96% des voix à Terre-de-Haut en 2024, lors du 2e round des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Elie Califer (Parti socialiste) avec 46.04% des électeurs. La 4ème circonscription de la Guadeloupe n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Elie Califer qui y devançait ses adversaires, avec 71.09% devant Jennifer Linon avec 28.91%. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Terre-de-Haut |
---|---|---|
Elie Califer (Élu) Parti socialiste | 71,09% | 46,04% |
Jennifer Linon Divers centre | 28,91% | 53,96% |
Participation au scrutin | Circonscription | Terre-de-Haut |
---|---|---|
Taux de participation | 33,35% | 27,09% |
Taux d'abstention | 66,65% | 72,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 3,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% | 4,91% |
Nombre de votants | 22 911 | 509 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Terre-de-Haut |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage) Parti socialiste | 57,90% | 34,45% |
Jennifer Linon (Ballotage) Divers centre | 21,86% | 40,46% |
Lydie Marie Monthouël Rassemblement National | 11,79% | 22,08% |
Jean-Marie Nomertin Extrême gauche | 6,41% | 2,65% |
Claudia Boucher Divers | 1,03% | 0,00% |
Paola Plantier Reconquête ! | 1,01% | 0,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Terre-de-Haut |
---|---|---|
Taux de participation | 33,81% | 31,45% |
Taux d'abstention | 66,19% | 68,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,50% | 1,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,71% | 2,54% |
Nombre de votants | 23 237 | 591 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Terre-de-Haut
- Terre-de-Haut (971)
- Ecole primaire à Terre-de-Haut
- Maternités à Terre-de-Haut
- Crèche à Terre-de-Haut
- Salaire à Terre-de-Haut
- Impôts à Terre-de-Haut
- Dette et budget de Terre-de-Haut
- Climat et historique météo de Terre-de-Haut
- Accidents à Terre-de-Haut
- Délinquance à Terre-de-Haut
- Pollution à Terre-de-Haut
- Entreprises à Terre-de-Haut
- Prix immobilier à Terre-de-Haut