
Résultat des législatives à Chailly-en-Bière : député de Chailly-en-Bière (77930)
Sommaire :
- Résultat législatives à Chailly-en-Bière
- Chailly-en-Bière (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Chailly-en-Bière
Le résultat des élections législatives 2022 à Chailly-en-Bière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Chailly-en-Bière.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Chailly-en-Bière |
---|---|---|
Aude Luquet (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,06% | 66,81% |
Arnaud Saint-MartinNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,94% | 33,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chailly-en-Bière |
---|---|---|
Taux de participation | 42,53% | 49,80% |
Taux d'abstention | 57,47% | 50,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,53% | 4,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,10% | 2,28% |
Nombre de votants | 30 594 | 746 |
Le résultat de l'élection législative à Chailly-en-Bière a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Il faut dorénavant attendre 2024 et le résultat de l'élection des députés européens à Chailly-en-Bière pour pouvoir observer le positionnement politique de ses électeurs. À Chailly-en-Bière, les 1498 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne se sont tournés vers la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne peut toujours évoluer si les électeurs des 22 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Chailly-en-Bière. Pour le duel qui l'opposait à Arnaud Saint-Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Aude Luquet a obtenu 66.81% des voix au niveau de la localité. Quant à lui, Arnaud Saint-Martin recueille 33.19% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 49.8% (752 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Chailly-en-Bière |
---|---|---|
Arnaud Saint-Martin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,68% | 16,91% |
Aude Luquet (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,24% | 34,63% |
François ParadolRassemblement National | 19,03% | 22,55% |
Denis JullemierLes Républicains | 11,45% | 9,80% |
Jeannine BrandyReconquête ! | 4,99% | 6,85% |
Dawé ZaniféEcologistes | 2,72% | 2,82% |
Caroline SaugetEcologistes | 1,72% | 1,48% |
Morgane PuzinDroite souverainiste | 1,52% | 1,21% |
Fadhel MahbouliEcologistes | 1,43% | 2,01% |
Jean-Louis GuerrierDivers extrême gauche | 0,90% | 1,21% |
Samira SidhoumDivers | 0,74% | 0,13% |
Patrick DelvertDivers extrême gauche | 0,59% | 0,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chailly-en-Bière |
---|---|---|
Taux de participation | 43,14% | 50,53% |
Taux d'abstention | 56,86% | 49,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,40% | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,26% |
Nombre de votants | 31 029 | 758 |
Autres communes de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne
