
Résultat des législatives à Courcelles-lès-Lens : député de Courcelles-lès-Lens (62970)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet à Courcelles-lès-Lens
Sommaire :
- Résultat législatives à Courcelles-lès-Lens
- Courcelles-lès-Lens (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Courcelles-lès-Lens
Le résultat des élections législatives 2022 à Courcelles-lès-Lens est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Courcelles-lès-Lens.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Courcelles-lès-Lens |
---|---|---|
Marine Le Pen (Élue)Rassemblement National | 61,03% | 58,34% |
Marine TondelierNouvelle union populaire écologique et sociale | 38,97% | 41,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Courcelles-lès-Lens |
---|---|---|
Taux de participation | 41,63% | 38,81% |
Taux d'abstention | 58,37% | 61,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,48% | 3,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,31% | 1,63% |
Nombre de votants | 39 203 | 1 903 |
L'élection législative prend fin à Courcelles-lès-Lens, le ministère de l'Intérieur ayant proclamé le résultat du second tour. Les électeurs des 13 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Courcelles-lès-Lens ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Courcelles-lès-Lens |
---|---|---|
Marine Le Pen (Ballotage)Rassemblement National | 53,96% | 53,00% |
Marine Tondelier (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 23,43% | 24,26% |
Alexandrine PintusEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 12,32% | 10,80% |
Anne-Sophie TaszarekUnion des Démocrates et des Indépendants | 3,51% | 3,65% |
Léa CaronEcologistes | 1,78% | 1,80% |
Dominique GaiDivers extrême gauche | 1,51% | 1,09% |
Lahcen RaïssDivers | 1,41% | 2,78% |
Maxime LegrandParti radical de gauche | 1,38% | 2,24% |
Gautier WeinmannDivers | 0,70% | 0,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Courcelles-lès-Lens |
---|---|---|
Taux de participation | 42,60% | 37,97% |
Taux d'abstention | 57,40% | 62,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,77% | 0,48% |
Nombre de votants | 40 114 | 1 862 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Courcelles-lès-Lens
