
Résultat des législatives à Échalas : député d'Échalas (69700)
- Résultat législatives à Échalas
- Échalas (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Échalas
Le résultat des élections législatives 2022 à Échalas est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Échalas.
Carte des résultats du second tour dans le Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Échalas |
---|---|---|
Jean-Luc Fugit (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 64,09% | 65,96% |
Abdel YousfiNouvelle union populaire écologique et sociale | 35,91% | 34,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Échalas |
---|---|---|
Taux de participation | 45,51% | 48,50% |
Taux d'abstention | 54,49% | 51,50% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,12% | 11,04% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 3,18% |
Nombre de votants | 43 965 | 661 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Échalas |
---|---|---|
Jean-Luc Fugit (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,55% | 29,37% |
Abdel Yousfi (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 21,60% | 18,18% |
Michel DulacRassemblement National | 20,07% | 29,93% |
Paul VidalLes Républicains | 15,14% | 8,67% |
Charles AscarinoReconquête ! | 4,65% | 4,76% |
Sophie SpennatoEcologistes | 3,36% | 3,64% |
Pierre-Henri CommunalDroite souverainiste | 1,29% | 2,38% |
Alexis MartinonEcologistes | 0,89% | 1,12% |
Christophe ChiratDivers | 0,87% | 0,70% |
Isabelle BrowningDivers extrême gauche | 0,86% | 0,70% |
Mohsen AllaliDivers gauche | 0,53% | 0,14% |
Aude RossoliniDivers droite | 0,18% | 0,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Échalas |
---|---|---|
Taux de participation | 48,64% | 53,64% |
Taux d'abstention | 51,36% | 46,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,29% | 1,51% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,55% |
Nombre de votants | 46 971 | 730 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Rhône
- Longes (69420)
- Grigny (69520)
- Les Haies (69420)
- Trèves (69420)
- Tupin-et-Semons (69420)
- Mornant (69440)
- Saint-Romain-en-Gier (69700)
- Saint-Symphorien-d'Ozon (69360)
- Ternay (69360)
- Soucieu-en-Jarrest (69510)
- Saint-Pierre-de-Chandieu (69780)
- Millery (69390)
- Chaponnay (69970)
- Chabanière (69440)
- Communay (69360)
- Beauvallon (69700)
- Condrieu (69420)
- Riverie (69440)
- Toussieu (69780)
- Montagny (69700)
- Saint-André-la-Côte (69440)
- Ampuis (69420)
- Sérézin-du-Rhône (69360)
- Loire-sur-Rhône (69700)
- Taluyers (69440)
- Orliénas (69530)
- Saint-Laurent-d'Agny (69440)
- Saint-Romain-en-Gal (69560)
- Givors (69700)
- Sainte-Colombe (69560)
- Marennes (69970)
- Simandres (69360)
- Mions (69780)
- Saint-Cyr-sur-le-Rhône (69560)
- Chaussan (69440)
- Rontalon (69510)
- Sainte-Catherine (69440)
Autour des élections à Échalas
