
Résultat des législatives à Fleury-Mérogis : député de Fleury-Mérogis (91700)
Sommaire :
- Résultat législatives à Fleury-Mérogis
- Fleury-Mérogis (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Fleury-Mérogis
Le résultat des élections législatives 2022 à Fleury-Mérogis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fleury-Mérogis.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fleury-Mérogis |
---|---|---|
Antoine Léaument (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 55,21% | 68,75% |
Nadia CarcassetEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 44,79% | 31,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fleury-Mérogis |
---|---|---|
Taux de participation | 41,67% | 33,89% |
Taux d'abstention | 58,33% | 66,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,32% | 4,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,04% | 4,50% |
Nombre de votants | 25 770 | 1 288 |
Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Fleury-Mérogis. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections européennes à Fleury-Mérogis. Au soir du second round des législatives 2022, les 3801 citoyens de Fleury-Mérogis inscrits dans la 10ème circonscription de l'Essonne ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Pour la finale qui l'opposait à Nadia Carcasset (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Antoine Léaument a rassemblé 68.75% des suffrages. Nadia Carcasset reçoit 31.25% des votes. Cependant, le résultat de la législative dans la 10ème circonscription de l'Essonne peut toujours basculer si les électeurs des 4 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Fleury-Mérogis. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 66.11% (1288 votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fleury-Mérogis |
---|---|---|
Antoine Léaument (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 37,27% | 40,58% |
Nadia Carcasset (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,21% | 17,92% |
Marie GodierRassemblement National | 15,44% | 22,97% |
Nicolas de BoishueLes Républicains | 8,00% | 3,98% |
Inès Vera-FontanoReconquête ! | 3,67% | 2,53% |
Hanna RehabEcologistes | 2,53% | 2,07% |
Mustapha ZaouiEcologistes | 2,04% | 4,75% |
Stephane CamusDivers droite | 1,89% | 1,61% |
Claudine CormierEcologistes | 1,13% | 1,23% |
Monique LeclercDivers extrême gauche | 1,05% | 1,76% |
Sandrine BellonDivers | 0,46% | 0,31% |
Sabrine AzzouniRégionaliste | 0,30% | 0,31% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fleury-Mérogis |
---|---|---|
Taux de participation | 42,77% | 35,43% |
Taux d'abstention | 57,23% | 64,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 1,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 1,11% |
Nombre de votants | 26 440 | 1 346 |
Autres communes de la 10ème circonscription de l'Essonne
