
Résultat des législatives à Fontenay-aux-Roses : député de Fontenay-aux-Roses (92260)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à Fontenay-aux-RosesLe résultat du brevet à Fontenay-aux-Roses
Sommaire :
- Résultat législatives à Fontenay-aux-Roses
- Fontenay-aux-Roses (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Fontenay-aux-Roses
Le résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-aux-Roses est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fontenay-aux-Roses.
Carte des résultats du second tour dans les Hauts-de-Seine
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fontenay-aux-Roses |
---|---|---|
Jean-Louis Bourlanges (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 57,53% | 53,11% |
Cathy ThomasNouvelle union populaire écologique et sociale | 42,47% | 46,89% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontenay-aux-Roses |
---|---|---|
Taux de participation | 53,90% | 52,81% |
Taux d'abstention | 46,10% | 47,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,98% | 3,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,31% |
Nombre de votants | 50 335 | 7 807 |
L'élection législative prend fin à Fontenay-aux-Roses avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième tour. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est d'ores et déjà fixé à 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Fontenay-aux-Roses. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les 14782 électeurs de la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine habitant à Fontenay-aux-Roses. Reste encore à savoir si les électeurs des 3 autres communes rattachées à la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine voteront comme ceux de Fontenay-aux-Roses. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les urnes de la commune pour cette circonscription s'établit à 52.81% (6975 non-votants). Pour le duel qui l'opposait à Cathy Thomas (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Jean-Louis Bourlanges a accumulé 53.11% des voix. Cathy Thomas ramasse 46.89% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fontenay-aux-Roses |
---|---|---|
Jean-Louis Bourlanges (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,80% | 27,40% |
Cathy Thomas (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,72% | 33,71% |
Benoit BlotLes Républicains | 13,10% | 5,53% |
Marc ThomasRassemblement National | 7,84% | 6,09% |
Laurent VastelUnion des Démocrates et des Indépendants | 5,93% | 15,18% |
Florent NobletReconquête ! | 4,50% | 3,95% |
Hayat BakhtiEcologistes | 3,04% | 2,61% |
Guillaume PrevelEcologistes | 1,79% | 1,89% |
Céline GabenDroite souverainiste | 1,28% | 1,43% |
Yann BernardDivers extrême gauche | 0,92% | 1,00% |
Florian SamiezDivers | 0,58% | 0,72% |
Kamel GhalebDivers | 0,50% | 0,49% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontenay-aux-Roses |
---|---|---|
Taux de participation | 54,66% | 52,98% |
Taux d'abstention | 45,34% | 47,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,54% |
Nombre de votants | 51 042 | 7 828 |
Autres communes de la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine
Autour des élections à Fontenay-aux-Roses
