
Résultat des législatives à Fontenay-en-Parisis : député de Fontenay-en-Parisis (95190)
Sommaire :
- Résultat législatives à Fontenay-en-Parisis
- Fontenay-en-Parisis (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Fontenay-en-Parisis
Le résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-en-Parisis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fontenay-en-Parisis.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fontenay-en-Parisis |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,42% | 47,82% |
Jean-Baptiste MarlyRassemblement National | 43,58% | 52,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontenay-en-Parisis |
---|---|---|
Taux de participation | 37,56% | 46,57% |
Taux d'abstention | 62,44% | 53,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,68% | 10,33% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 1,40% |
Nombre de votants | 26 481 | 571 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Fontenay-en-Parisis a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Fontenay-en-Parisis, les habitants votant dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise ont désigné la candidature Rassemblement National. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Fontenay-en-Parisis. L'abstention s'établit à 53.43% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise, ce qui représente 655 non-votants. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 26 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Fontenay-en-Parisis. Jean-Baptiste Marly a recueilli 52.18% des suffrages. Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte quant à lui 47.82% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fontenay-en-Parisis |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,13% | 25,80% |
Jean-Baptiste Marly (Ballotage)Rassemblement National | 20,39% | 29,36% |
Zivka ParkEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,05% | 19,22% |
Anthony ArcieroLes Républicains | 12,81% | 12,46% |
Sylvain SaragosaReconquête ! | 4,99% | 6,05% |
Jean-Marc LussotDivers gauche | 4,11% | 2,67% |
Sympson NdalaParti radical de gauche | 2,07% | 0,89% |
Mohammed HakkouDivers gauche | 1,73% | 0,36% |
Youcef ItimEcologistes | 1,50% | 1,07% |
Abdelsalem HitacheDivers centre | 1,32% | 0,36% |
Danièle HanryonDivers extrême gauche | 0,99% | 0,89% |
Miloud SlamaniDivers | 0,90% | 0,89% |
Nathan JaouadiDivers | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fontenay-en-Parisis |
---|---|---|
Taux de participation | 37,86% | 47,23% |
Taux d'abstention | 62,14% | 52,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 2,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,69% |
Nombre de votants | 26 688 | 579 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Val-d'Oise
