Résultat des législatives 2024 au Plessis-Gassot (95720) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 au Plessis-Gassot
- Le Plessis-Gassot (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives au Plessis-Gassot est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député du Plessis-Gassot.
David Quentin (Rassemblement National) a recueilli 56.41% des suffrages au Plessis-Gassot en 2024, à l'occasion du 2e tour de l'élection législative. Romain Eskenazi (Nouveau Front populaire) suivait en décrochant 43.59% des votants dans la ville. Les habitants de la commune n'avaient d'ailleurs pas prononcé le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Romain Eskenazi y remportait ce premier tour, avec cette fois 60.57% devant David Quentin avec 39.43%. Les habitants seront invités à reprendre le chemin des bureaux de vote dès 2026 : il s'agira de participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Plessis-Gassot |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Élu) Union de la gauche | 60,57% | 43,59% |
David Quentin Rassemblement National | 39,43% | 56,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Plessis-Gassot |
---|---|---|
Taux de participation | 64,27% | 65,67% |
Taux d'abstention | 35,73% | 34,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,07% | 9,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,37% | 2,27% |
Nombre de votants | 44 078 | 44 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Le Plessis-Gassot |
---|---|---|
Romain Eskenazi (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 24,00% |
David Quentin (Ballotage) Rassemblement National | 27,25% | 38,00% |
Dominique Da Silva (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,13% | 12,00% |
Jean-Pierre Yalcin Les Républicains | 8,79% | 22,00% |
Virginie Vieville Reconquête ! | 1,57% | 0,00% |
Valérie Suarez Extrême gauche | 1,31% | 4,00% |
Marie-Christine Chastaing Droite souverainiste | 0,01% | 0,00% |
Linda Uzan Divers | 0,00% | 0,00% |
Aurélien Gavois Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Didier Arnal Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Le Plessis-Gassot |
---|---|---|
Taux de participation | 66,06% | 76,12% |
Taux d'abstention | 33,94% | 23,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 1,96% |
Nombre de votants | 45 277 | 51 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Gassot (95)
- Ecole primaire au Plessis-Gassot
- Maternités au Plessis-Gassot
- Crèche au Plessis-Gassot
- Salaire au Plessis-Gassot
- Impôts au Plessis-Gassot
- Dette et budget du Plessis-Gassot
- Climat et historique météo du Plessis-Gassot
- Accidents au Plessis-Gassot
- Délinquance au Plessis-Gassot
- Pollution au Plessis-Gassot
- Risques naturels au Plessis-Gassot
- Entreprises au Plessis-Gassot
- Prix immobilier au Plessis-Gassot