
Résultat des législatives à Frelinghien : député de Frelinghien (59236)
Sommaire :
- Résultat législatives à Frelinghien
- Frelinghien (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Frelinghien
Le résultat des élections législatives 2022 à Frelinghien est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Frelinghien.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Frelinghien |
---|---|---|
Roger Vicot (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,27% | 35,46% |
Laurent PietraszewskiEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 43,73% | 64,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Frelinghien |
---|---|---|
Taux de participation | 44,65% | 52,41% |
Taux d'abstention | 55,35% | 47,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,33% | 6,77% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 4,55% |
Nombre de votants | 42 170 | 1 078 |
Le résultat de la législative 2022 à Frelinghien est tombé. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les citoyens inscrits dans la 11ème circonscription du Nord et résidant à Frelinghien. Le résultat final de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative résultera des choix des électeurs des 17 autres communes qui la composent. Pour le scrutin qui le confrontait à Roger Vicot (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Laurent Pietraszewski a obtenu 64.54% des voix. Roger Vicot capte pour sa part 35.46% des voix. A présent, c'est le résultat des européennes à Frelinghien en 2024 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la localité. La participation parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux de la commune pour la 11ème circonscription du Nord s'élève à 52.41%.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Frelinghien |
---|---|---|
Roger Vicot (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,43% | 16,00% |
Laurent Pietraszewski (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,57% | 31,71% |
Maxime MoulinRassemblement National | 17,17% | 22,26% |
Michel PlouyLes Républicains | 8,79% | 15,90% |
Priscilla CherpinEcologistes | 4,52% | 5,61% |
Eddy CastermanReconquête ! | 3,36% | 3,55% |
Sophie GoudenhooftEcologistes | 2,30% | 2,25% |
Carole BailleulDivers extrême gauche | 1,38% | 0,75% |
Pascal Gollet MuretDroite souverainiste | 0,94% | 1,03% |
Sebastien FieyDivers droite | 0,55% | 0,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Frelinghien |
---|---|---|
Taux de participation | 46,14% | 52,63% |
Taux d'abstention | 53,86% | 47,37% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,12% | 1,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,18% |
Nombre de votants | 43 560 | 1 082 |
Autres communes de la 11ème circonscription du Nord
Autour des élections à Frelinghien
