Résultat des législatives 2024 à Pérenchies (59840) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pérenchies
- Pérenchies (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pérenchies est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pérenchies.
En 2024, les citoyens de Pérenchies ont plébiscité Anne Morand (Rassemblement National), qui a accumulé 39.43% des voix. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Brigitte Liso (Majorité présidentielle) et Charlotte Brun (Union de la gauche) avec respectivement 34.34% et 26.23% des votants. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la 4ème circonscription du Nord dans son ensemble, puisque c'est Brigitte Liso qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 40.17% devant Charlotte Brun avec 31.3% et Anne Morand avec 28.53%. Les votants seront priés de retourner dans les bureaux de vote en 2026 : il faudra alors participer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pérenchies |
---|---|---|
Brigitte Liso (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,17% | 34,34% |
Charlotte Brun Union de la gauche | 31,30% | 26,23% |
Anne Morand Rassemblement National | 28,53% | 39,43% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pérenchies |
---|---|---|
Taux de participation | 68,59% | 64,31% |
Taux d'abstention | 31,41% | 35,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 2,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,43% |
Nombre de votants | 69 863 | 4 183 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pérenchies |
---|---|---|
Brigitte Liso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,32% | 25,34% |
Charlotte Brun (Ballotage) Union de la gauche | 29,58% | 25,31% |
Anne Morand (Ballotage) Rassemblement National | 25,98% | 36,67% |
Sébastien Leblanc Les Républicains | 9,41% | 9,65% |
Nicolas Le Neindre Divers droite | 1,94% | 1,72% |
Fatima Abdellaoui Extrême gauche | 0,79% | 0,69% |
Patrick Jardin Reconquête ! | 0,78% | 0,44% |
Franck Boyaval Divers | 0,21% | 0,17% |
Damien Scali Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pérenchies |
---|---|---|
Taux de participation | 68,74% | 64,53% |
Taux d'abstention | 31,26% | 35,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 2,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,74% |
Nombre de votants | 70 004 | 4 197 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Nord
En savoir plus sur Pérenchies
- Pérenchies (59)
- Ecole primaire à Pérenchies
- Maternités à Pérenchies
- Crèche à Pérenchies
- Salaire à Pérenchies
- Impôts à Pérenchies
- Dette et budget de Pérenchies
- Climat et historique météo de Pérenchies
- Accidents à Pérenchies
- Délinquance à Pérenchies
- Pollution à Pérenchies
- Entreprises à Pérenchies
- Prix immobilier à Pérenchies